| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026028 | 920 | 743 | 270 | 0 | 1 | 9 | 21 | 5 | 7 | 6 | 33 | 181 | 651 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 37 | 32 | 33 | 181 | 651 | |||||||||||
| 2026029 | 711 | 596 | 003 | 0 | 2 | 10 | 22 | 6 | 8 | 7 | 34 | 182 | 652 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 38 | 33 | 34 | 182 | 652 | |||||||||||
| 2026030 | 857 | 357 | 134 | 1 | 1 | 11 | 23 | 7 | 9 | 8 | 35 | 183 | 653 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 39 | 34 | 35 | 183 | 653 | |||||||||||
| 2026031 | 670 | 289 | 142 | 2 | 1 | 12 | 24 | 8 | 10 | 9 | 36 | 184 | 654 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11 | 40 | 35 | 36 | 184 | 654 | |||||||||||
| 2026032 | 179 | 386 | 452 | 3 | 1 | 2 | 25 | 9 | 11 | 10 | 37 | 185 | 655 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 41 | 36 | 37 | 185 | 655 | |||||||||||
| 2026033 | 302 | 891 | 119 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 12 | 11 | 38 | 186 | 656 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 10 | 9 | 13 | 42 | 37 | 38 | 186 | 656 | |||||||||||
| 2026034 | 816 | 765 | 052 | 0 | 1 | 2 | 27 | 11 | 13 | 12 | 39 | 187 | 657 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 11 | 10 | 14 | 43 | 38 | 39 | 187 | 657 | |||||||||||
| 2026035 | 593 | 861 | 213 | 1 | 1 | 3 | 28 | 12 | 14 | 13 | 40 | 188 | 658 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 1 | 12 | 11 | 15 | 44 | 39 | 40 | 188 | 658 | |||||||||||
| 2026036 | 758 | 810 | 762 | 2 | 1 | 2 | 29 | 13 | 15 | 14 | 41 | 189 | 659 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 1 | 13 | 12 | 16 | 45 | 40 | 41 | 189 | 659 | |||||||||||
| 2026037 | 222 | 694 | 420 | 0 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 | 42 | 190 | 660 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 2 | 13 | 17 | 46 | 41 | 42 | 190 | 660 | |||||||||||
| 2026038 | 364 | 861 | 467 | 1 | 3 | 2 | 31 | 4 | 17 | 16 | 43 | 191 | 661 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 47 | 42 | 43 | 191 | 661 | |||||||||||
| 2026039 | 781 | 364 | 450 | 0 | 4 | 3 | 32 | 1 | 18 | 17 | 44 | 192 | 662 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 8 | 3 | 2 | 15 | 4 | 48 | 43 | 44 | 192 | 662 | |||||||||||
| 2026040 | 279 | 280 | 425 | 1 | 5 | 2 | 33 | 2 | 19 | 18 | 45 | 193 | 663 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 9 | 4 | 2 | 16 | 1 | 49 | 44 | 45 | 193 | 663 | |||||||||||
| 2026041 | 386 | 969 | 901 | 0 | 6 | 1 | 34 | 3 | 20 | 19 | 46 | 194 | 664 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 10 | 5 | 2 | 17 | 2 | 50 | 45 | 46 | 194 | 664 | |||||||||||
| 2026042 | 204 | 448 | 854 | 1 | 7 | 2 | 35 | 4 | 21 | 20 | 47 | 195 | 665 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 11 | 6 | 1 | 18 | 4 | 51 | 46 | 47 | 195 | 665 | |||||||||||
| 2026043 | 424 | 464 | 765 | 2 | 8 | 3 | 36 | 1 | 5 | 21 | 48 | 196 | 666 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 12 | 1 | 2 | 19 | 1 | 52 | 47 | 48 | 196 | 666 | |||||||||||
| 2026044 | 157 | 525 | 589 | 3 | 9 | 4 | 37 | 2 | 5 | 22 | 49 | 197 | 667 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 53 | 48 | 49 | 197 | 667 | |||||||||||
| 2026045 | 450 | 130 | 181 | 4 | 1 | 5 | 38 | 3 | 1 | 23 | 50 | 198 | 668 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 2 | 4 | 21 | 4 | 54 | 49 | 50 | 198 | 668 | |||||||||||
| 2026046 | 277 | 336 | 291 | 5 | 1 | 6 | 39 | 4 | 2 | 24 | 51 | 199 | 669 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 3 | 5 | 22 | 1 | 55 | 50 | 51 | 199 | 669 | |||||||||||
| 2026047 | 144 | 093 | 936 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 25 | 52 | 200 | 670 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 4 | 2 | 23 | 2 | 56 | 51 | 52 | 200 | 670 | |||||||||||
| 2026048 | 187 | 887 | 612 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 26 | 53 | 201 | 671 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 57 | 52 | 53 | 201 | 671 | |||||||||||
| 2026049 | 306 | 151 | 110 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 27 | 54 | 202 | 672 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 1 | 25 | 4 | 58 | 53 | 54 | 202 | 672 | |||||||||||
| 2026050 | 283 | 322 | 689 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 55 | 203 | 673 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 4 | 1 | 2 | 26 | 5 | 59 | 6 | 55 | 203 | 673 | |||||||||||
| 2026051 | 311 | 157 | 302 | 0 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 1 | 56 | 204 | 674 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 2 | 3 | 27 | 6 | 60 | 6 | 56 | 204 | 674 | |||||||||||
| 2026052 | 502 | 027 | 277 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 57 | 205 | 675 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 3 | 2 | 28 | 7 | 61 | 1 | 57 | 205 | 675 | |||||||||||
| 2026053 | 789 | 946 | 755 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 58 | 206 | 676 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 62 | 2 | 58 | 206 | 676 | |||||||||||
| 2026054 | 148 | 480 | 217 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 4 | 59 | 207 | 677 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 63 | 3 | 59 | 207 | 677 | |||||||||||
| 2026055 | 756 | 296 | 107 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 5 | 60 | 208 | 678 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 | 4 | 60 | 208 | 678 | |||||||||||
| 2026056 | 647 | 846 | 477 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 61 | 209 | 679 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 65 | 5 | 61 | 209 | 679 | |||||||||||
| 2026057 | 412 | 384 | 264 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 62 | 210 | 680 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 66 | 6 | 62 | 210 | 680 | |||||||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 最小值分布 | 最小值 | 最小值号码属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
9
|
8
|
5
|
1
|
3
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
18
|
12
|
4
|
26
|
17
|
13
|
11
|
11
|
8
|
0
|
8
|
22
|
8
|
5
|
1
|
4
|
12
|
4
|
10
|
7
|
1
|
6
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||||
| 最大遗漏 | 7 | 9 | 12 | 39 | 14 | 21 | 27 | 62 | 210 | 680 | 6 | 7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 30 | 10 | 3 | 9 | 11 | 19 | 10 | 4 | 12 | 6 | 13 | 28 | 17 | 66 | 53 | 62 | 210 | 680 | ||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 当前遗漏 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 7 | 62 | 210 | 680 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 66 | 6 | 62 | 210 | 680 | ||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测最小值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
最小值:开奖号3个数字中,最小的数值
最小值分布:开奖号3个数字中,最小的数值,以红色球标注
最小值属性:开奖号3个数字中,最小的数值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
最小值振幅:最小值本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期最大值为4,上期最大值为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某最小值命中的次数
最大遗漏:统计期内,某最小值连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某最小值连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某最小值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某最小值当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com