| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 十位分布 | 十位 | 十位属性 | 十位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026129 | 754 | 186 | 023 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 17 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 61 | |||||||||||
| 2026130 | 430 | 651 | 267 | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 18 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 62 | |||||||||||
| 2026131 | 996 | 041 | 598 | 4 | 12 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 19 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 63 | |||||||||||
| 2026132 | 927 | 392 | 756 | 5 | 13 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 20 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 8 | 64 | |||||||||||
| 2026133 | 725 | 801 | 080 | 6 | 14 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 21 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 9 | 65 | |||||||||||
| 2026134 | 161 | 308 | 654 | 7 | 15 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 22 | 8 | 14 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 10 | 66 | |||||||||||
| 2026135 | 429 | 723 | 487 | 8 | 16 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 23 | 9 | 15 | 3 | 3 | 6 | 14 | 7 | 11 | 67 | |||||||||||
| 2026136 | 744 | 507 | 889 | 9 | 17 | 7 | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 10 | 16 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 12 | 68 | |||||||||||
| 2026137 | 594 | 378 | 165 | 10 | 18 | 8 | 17 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 9 | 13 | 69 | |||||||||||
| 2026138 | 663 | 263 | 790 | 11 | 19 | 9 | 18 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 10 | 14 | 70 | |||||||||||
| 2026139 | 293 | 473 | 286 | 12 | 20 | 10 | 19 | 13 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | 11 | 15 | 71 | |||||||||||
| 2026140 | 180 | 069 | 285 | 13 | 21 | 11 | 20 | 14 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 12 | 16 | 72 | |||||||||||
| 2026141 | 196 | 817 | 397 | 14 | 22 | 12 | 21 | 15 | 7 | 4 | 13 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 20 | 13 | 17 | 73 | |||||||||||
| 2026142 | 748 | 062 | 894 | 15 | 23 | 13 | 22 | 16 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 21 | 14 | 18 | 74 | |||||||||||
| 2026143 | 217 | 439 | 376 | 16 | 24 | 14 | 23 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | 22 | 15 | 19 | 75 | |||||||||||
| 2026144 | 786 | 601 | 726 | 17 | 25 | 2 | 24 | 18 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 23 | 16 | 20 | 76 | |||||||||||
| 2026145 | 317 | 335 | 279 | 18 | 26 | 1 | 25 | 19 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 24 | 17 | 21 | 77 | |||||||||||
| 2026146 | 906 | 325 | 464 | 19 | 27 | 2 | 26 | 20 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 25 | 18 | 22 | 78 | |||||||||||
| 2026147 | 190 | 235 | 712 | 20 | 1 | 3 | 27 | 21 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 1 | 4 | 9 | 15 | 5 | 26 | 19 | 23 | 79 | |||||||||||
| 2026148 | 399 | 775 | 408 | 0 | 1 | 4 | 28 | 22 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 6 | 1 | 5 | 10 | 16 | 1 | 27 | 20 | 24 | 80 | |||||||||||
| 2026149 | 341 | 167 | 696 | 1 | 2 | 5 | 29 | 23 | 15 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 7 | 1 | 6 | 11 | 17 | 2 | 28 | 21 | 25 | 9 | |||||||||||
| 2026150 | 354 | 802 | 720 | 2 | 3 | 2 | 30 | 24 | 16 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 2 | 7 | 12 | 18 | 3 | 29 | 7 | 26 | 1 | |||||||||||
| 2026151 | 161 | 717 | 631 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 9 | 1 | 8 | 13 | 19 | 4 | 30 | 1 | 27 | 2 | |||||||||||
| 2026152 | 502 | 343 | 220 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 6 | 7 | 12 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 10 | 1 | 9 | 14 | 20 | 5 | 31 | 2 | 28 | 3 | |||||||||||
| 2026153 | 828 | 624 | 887 | 5 | 6 | 1 | 2 | 27 | 19 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 11 | 1 | 10 | 15 | 21 | 6 | 6 | 3 | 29 | 4 | |||||||||||
| 2026154 | 498 | 289 | 377 | 6 | 7 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 1 | 11 | 16 | 22 | 7 | 1 | 4 | 30 | 5 | |||||||||||
| 2026155 | 950 | 543 | 409 | 0 | 8 | 3 | 4 | 29 | 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 13 | 1 | 12 | 17 | 23 | 8 | 2 | 7 | 31 | 6 | |||||||||||
| 2026156 | 563 | 782 | 162 | 1 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 14 | 2 | 13 | 18 | 24 | 9 | 6 | 1 | 32 | 7 | |||||||||||
| 2026157 | 410 | 289 | 327 | 2 | 10 | 2 | 6 | 31 | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 15 | 3 | 14 | 19 | 4 | 10 | 1 | 2 | 33 | 8 | |||||||||||
| 2026158 | 540 | 791 | 178 | 3 | 11 | 1 | 7 | 32 | 24 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 16 | 4 | 15 | 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 9 | |||||||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 十位分布 | 十位 | 十位号码属性 | 十位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
2
|
1
|
5
|
1
|
0
|
2
|
4
|
4
|
6
|
5
|
17
|
13
|
21
|
9
|
13
|
17
|
12
|
5
|
13
|
15
|
7
|
8
|
6
|
11
|
5
|
4
|
4
|
3
|
7
|
2
|
5
|
3
|
5
|
2
|
2
|
0
|
1
|
||||
| 最大遗漏 | 20 | 27 | 14 | 30 | 32 | 24 | 15 | 14 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 14 | 5 | 3 | 8 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 13 | 23 | 12 | 16 | 20 | 24 | 14 | 31 | 21 | 34 | 80 | ||||
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 平均遗漏 | 9 | 14 | 4 | 14 | 30 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 30 | 14 | ||||
| 当前遗漏 | 3 | 11 | 1 | 7 | 32 | 24 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 4 | 15 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 34 | 9 | ||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测奖号百十个位置等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
十位分布:当前期奖号,十位出现的数字,以红色球标注
十位属性:十位数字的属性分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
十位振幅:指本期十位开奖号与上期百位开奖号差值的绝对值,以蓝色球标注例:上期开奖号码是058,本期开奖号码是257,那么本期的十位振幅是5-5=0
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com