| 期号 | 奖号 | 百十位和值尾 | 百十位和值尾分布 | 百十位和值尾振幅 | 百十位和值尾振幅分布 | 百十位和值尾振幅属性 | 百十位和值尾振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026275 | 287 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 24 | 19 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 18 | 7 | 10 | 22 | 15 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 5 | 12 | 5 | 8 | 16 | |||||||
| 2026276 | 960 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 25 | 5 | 15 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | 8 | 5 | 23 | 16 | 3 | 2 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 0 | 3 | 7 | 19 | 2 | 1 | 13 | 6 | 9 | 17 | |||||||
| 2026277 | 568 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 26 | 1 | 16 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 4 | 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 4 | 8 | 20 | 3 | 2 | 14 | 7 | 8 | 18 | |||||||
| 2026278 | 666 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 27 | 2 | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 21 | 1 | 2 | 25 | 18 | 5 | 4 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 2 | 5 | 9 | 21 | 4 | 5 | 15 | 8 | 1 | 19 | |||||||
| 2026279 | 791 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 28 | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 24 | 22 | 4 | 3 | 26 | 19 | 6 | 5 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 1 | 10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 20 | |||||||
| 2026280 | 435 | 7 | 5 | 3 | 2 | 13 | 29 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 25 | 23 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 6 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 4 | 1 | 11 | 23 | 6 | 2 | 17 | 10 | 3 | 21 | |||||||
| 2026281 | 813 | 9 | 6 | 4 | 3 | 14 | 30 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 2 | 5 | 28 | 21 | 8 | 7 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 1 | 12 | 24 | 7 | 5 | 18 | 11 | 4 | 22 | |||||||
| 2026282 | 300 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 31 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 25 | 3 | 6 | 6 | 22 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 6 | 2 | 13 | 25 | 8 | 1 | 19 | 12 | 8 | 23 | |||||||
| 2026283 | 202 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 32 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 26 | 4 | 7 | 1 | 23 | 10 | 9 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 7 | 3 | 2 | 26 | 9 | 2 | 20 | 13 | 1 | 24 | |||||||
| 2026284 | 176 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 33 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 27 | 5 | 8 | 6 | 24 | 11 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 8 | 1 | 1 | 27 | 10 | 3 | 21 | 14 | 2 | 25 | |||||||
| 2026285 | 932 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 34 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 28 | 6 | 9 | 6 | 25 | 12 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 0 | 1 | 2 | 28 | 11 | 4 | 22 | 15 | 3 | 26 | |||||||
| 2026286 | 192 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 35 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 29 | 7 | 10 | 1 | 26 | 13 | 12 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 1 | 2 | 3 | 29 | 4 | 5 | 23 | 16 | 4 | 27 | |||||||
| 2026287 | 121 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 36 | 11 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 27 | 14 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 6 | 24 | 17 | 5 | 9 | |||||||
| 2026288 | 612 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 37 | 12 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 28 | 15 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 3 | 4 | 5 | 31 | 2 | 7 | 25 | 18 | 8 | 1 | |||||||
| 2026289 | 843 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 38 | 13 | 10 | 1 | 5 | 8 | 5 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 29 | 16 | 15 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 5 | 2 | 32 | 3 | 8 | 26 | 19 | 1 | 2 | |||||||
| 2026290 | 735 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 39 | 14 | 11 | 2 | 6 | 9 | 2 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 30 | 17 | 16 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 27 | 20 | 2 | 3 | |||||||
| 2026291 | 086 | 8 | 1 | 14 | 2 | 4 | 40 | 15 | 12 | 3 | 8 | 10 | 8 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 31 | 8 | 17 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 28 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2026292 | 993 | 8 | 2 | 15 | 3 | 5 | 41 | 16 | 13 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 32 | 1 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 2026293 | 185 | 9 | 3 | 16 | 4 | 6 | 42 | 17 | 14 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 33 | 2 | 19 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| 2026294 | 261 | 8 | 4 | 17 | 5 | 7 | 43 | 18 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 34 | 3 | 20 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 0 | 10 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| 2026295 | 741 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 44 | 19 | 16 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 21 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| 2026296 | 907 | 9 | 6 | 1 | 7 | 9 | 45 | 20 | 17 | 8 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 1 | 8 | 22 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 12 | 7 | 6 | 4 | 15 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||
| 2026297 | 123 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 46 | 21 | 18 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 23 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 16 | 5 | 6 | 9 | 4 | |||||||
| 2026298 | 085 | 8 | 8 | 3 | 9 | 1 | 47 | 22 | 19 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 24 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 17 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||
| 2026299 | 382 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 48 | 23 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 25 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 18 | 7 | 8 | 1 | 6 | |||||||
| 2026300 | 190 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 49 | 24 | 21 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 2026301 | 849 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 25 | 22 | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 27 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | |||||||
| 2026302 | 428 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 51 | 26 | 6 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 28 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 4 | 9 | |||||||
| 2026303 | 069 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 52 | 27 | 6 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 0 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 5 | 10 | |||||||
| 2026304 | 823 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 53 | 28 | 1 | 16 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 6 | 11 | |||||||
| 期号 | 奖号 | 百十位和值尾 | 百十位和值尾分布 | 百十位和值尾振幅 | 百十位和值尾振幅分布 | 百十位和值尾振幅属性 | 百十位和值尾振幅遗漏值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
5
|
3
|
5
|
3
|
0
|
1
|
3
|
2
|
5
|
3
|
3
|
6
|
4
|
1
|
4
|
3
|
5
|
2
|
2
|
0
|
18
|
12
|
12
|
18
|
16
|
14
|
9
|
12
|
9
|
4
|
13
|
13
|
5
|
4
|
2
|
3
|
3
|
4
|
2
|
1
|
4
|
2
|
|||
| 最大遗漏 | 10 | 17 | 13 | 14 | 53 | 28 | 22 | 16 | 13 | 11 | 16 | 9 | 25 | 29 | 13 | 12 | 28 | 34 | 17 | 30 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 16 | 7 | 5 | 8 | 12 | 15 | 32 | 11 | 18 | 28 | 20 | 9 | 27 | |||
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 6 | 4 | 6 | 30 | 14 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 14 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 5 | 3 | 7 | 53 | 28 | 1 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 4 | 0 | 13 | 6 | 11 | |||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测百十和值振幅分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
百十和值尾分布:开奖号百位与十位数值相加的尾数,以红色球标注
百十和值尾振幅:百十和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值;例:本期百十和值尾为4,上期百十和值尾为6,则振幅=4-6=|-2|=2
百十和值尾振幅分布:百十和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;
百十和值尾振幅属性:百十和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值的数值分类;
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
百十和值尾振幅遗漏值尾:当前期百十和值尾振幅期数与上次开出期的间隔值的尾数;例:若本期百十和值尾振幅与上期开出间隔16期,则百十和值尾振幅遗漏值尾为6
出现次数:统计期内,某百十和值振幅命中的次数
最大遗漏:统计期内,某百十和值振幅连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某百十和值振幅连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某百十和值振幅遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某百十和值振幅当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com