彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 最大值分布 | 最大值 | 最大值属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025338 | 958 | 351 | 689 | 260 | 116 | 18 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 17 | 18 | 116 | 801 | |||||||||||
| 2025339 | 546 | 040 | 676 | 261 | 117 | 19 | 22 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 18 | 19 | 117 | 802 | |||||||||||
| 2025340 | 966 | 561 | 130 | 262 | 118 | 20 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 19 | 20 | 118 | 803 | |||||||||||
| 2025341 | 984 | 814 | 996 | 263 | 119 | 21 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 6 | 21 | 119 | 804 | |||||||||||
| 2025342 | 880 | 247 | 681 | 264 | 120 | 22 | 2 | 14 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 14 | 1 | 22 | 120 | 805 | |||||||||||
| 2025343 | 140 | 019 | 645 | 265 | 121 | 23 | 3 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 13 | 1 | 2 | 11 | 3 | 15 | 2 | 23 | 121 | 806 | |||||||||||
| 2025344 | 808 | 394 | 622 | 266 | 122 | 24 | 4 | 16 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 16 | 3 | 24 | 122 | 807 | |||||||||||
| 2025345 | 539 | 443 | 630 | 267 | 123 | 25 | 5 | 17 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 17 | 4 | 25 | 123 | 808 | |||||||||||
| 2025346 | 724 | 316 | 897 | 268 | 124 | 26 | 6 | 18 | 11 | 1 | 7 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 18 | 5 | 26 | 124 | 809 | |||||||||||
| 2025347 | 153 | 022 | 192 | 269 | 125 | 27 | 7 | 19 | 12 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 | 6 | 27 | 125 | 810 | |||||||||||
| 2025348 | 249 | 826 | 278 | 270 | 126 | 28 | 8 | 20 | 13 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 20 | 7 | 28 | 126 | 811 | |||||||||||
| 2025349 | 479 | 353 | 743 | 271 | 127 | 29 | 9 | 21 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 21 | 8 | 29 | 127 | 812 | |||||||||||
| 2025350 | 131 | 802 | 580 | 272 | 128 | 30 | 10 | 22 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 22 | 9 | 30 | 128 | 813 | |||||||||||
| 2025351 | 618 | 350 | 452 | 273 | 129 | 31 | 11 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 23 | 10 | 31 | 129 | 814 | |||||||||||
| 2026001 | 375 | 719 | 298 | 274 | 130 | 32 | 12 | 24 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 24 | 11 | 32 | 130 | 815 | |||||||||||
| 2026002 | 734 | 984 | 520 | 275 | 131 | 33 | 13 | 25 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 25 | 12 | 33 | 131 | 816 | |||||||||||
| 2026003 | 408 | 167 | 601 | 276 | 132 | 34 | 14 | 26 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 26 | 13 | 34 | 132 | 817 | |||||||||||
| 2026004 | 266 | 743 | 019 | 277 | 133 | 35 | 15 | 27 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 27 | 14 | 35 | 133 | 818 | |||||||||||
| 2026005 | 366 | 339 | 476 | 278 | 134 | 36 | 16 | 28 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 28 | 15 | 36 | 134 | 819 | |||||||||||
| 2026006 | 372 | 339 | 244 | 279 | 135 | 37 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 29 | 16 | 37 | 135 | 820 | |||||||||||
| 2026007 | 546 | 109 | 353 | 280 | 136 | 38 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 17 | 38 | 136 | 821 | |||||||||||
| 2026008 | 497 | 006 | 252 | 281 | 137 | 39 | 19 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 31 | 18 | 39 | 137 | 822 | |||||||||||
| 2026009 | 861 | 422 | 265 | 282 | 138 | 40 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 32 | 19 | 40 | 138 | 823 | |||||||||||
| 2026010 | 913 | 467 | 667 | 283 | 139 | 41 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 33 | 20 | 41 | 139 | 824 | |||||||||||
| 2026011 | 935 | 556 | 647 | 284 | 140 | 42 | 22 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 34 | 21 | 42 | 140 | 825 | |||||||||||
| 2026012 | 156 | 031 | 241 | 285 | 141 | 43 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 35 | 22 | 43 | 141 | 826 | |||||||||||
| 2026013 | 522 | 441 | 513 | 286 | 142 | 44 | 24 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 36 | 23 | 44 | 142 | 827 | |||||||||||
| 2026014 | 891 | 964 | 050 | 287 | 143 | 45 | 25 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 37 | 24 | 45 | 143 | 828 | |||||||||||
| 2026015 | 903 | 618 | 532 | 288 | 144 | 46 | 26 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 | 38 | 25 | 46 | 144 | 829 | |||||||||||
| 2026016 | 176 | 632 | 582 | 289 | 145 | 47 | 27 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 39 | 26 | 47 | 145 | 830 | |||||||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 最大值分布 | 最大值 | 最大值号码属性 | 最大值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
7
|
5
|
5
|
4
|
6
|
11
|
19
|
27
|
3
|
13
|
17
|
12
|
7
|
11
|
15
|
15
|
0
|
6
|
4
|
6
|
7
|
7
|
7
|
10
|
3
|
6
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
||||
| 最大遗漏 | 289 | 145 | 47 | 27 | 28 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 30 | 12 | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | 14 | 39 | 26 | 47 | 145 | 830 | ||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 当前遗漏 | 289 | 145 | 47 | 27 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 12 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 14 | 39 | 26 | 47 | 145 | 830 | ||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测最大值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
最大值:开奖号3个数字中,最大的数值
最大值分布:开奖号3个数字中,最大的数值,以红色球标注
最大值属性:开奖号3个数字中,最大的数值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
最大值振幅:最大值本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期最大值为4,上期最大值为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某最大值命中的次数
最大遗漏:统计期内,某最大值连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某最大值连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某最大值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某最大值当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com