彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 百十位差值分布 | 百十位差值 | 百十位差值属性 | 百十位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025128 | 664 | 059 | 814 | 43 | 1 | 3 | 15 | 6 | 5 | 30 | 7 | 4 | 59 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 2 | 9 | 4 | 18 | 30 | 6 | 7 | 78 | 59 | |||||||||||
2025129 | 114 | 243 | 915 | 44 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6 | 31 | 1 | 8 | 60 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 2 | 1 | 10 | 5 | 19 | 31 | 1 | 8 | 79 | 60 | |||||||||||
2025130 | 640 | 514 | 204 | 45 | 3 | 2 | 17 | 8 | 7 | 32 | 2 | 1 | 61 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 1 | 11 | 6 | 20 | 32 | 6 | 9 | 80 | 61 | |||||||||||
2025131 | 965 | 634 | 203 | 46 | 4 | 2 | 18 | 9 | 8 | 33 | 3 | 2 | 62 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 2 | 12 | 7 | 21 | 33 | 1 | 10 | 81 | 62 | |||||||||||
2025132 | 244 | 653 | 689 | 47 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 34 | 4 | 3 | 63 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 3 | 13 | 8 | 22 | 34 | 2 | 11 | 82 | 63 | |||||||||||
2025133 | 909 | 002 | 645 | 48 | 6 | 2 | 20 | 11 | 10 | 35 | 5 | 4 | 64 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 4 | 14 | 9 | 23 | 35 | 3 | 12 | 83 | 64 | |||||||||||
2025134 | 491 | 375 | 748 | 49 | 7 | 1 | 3 | 12 | 11 | 36 | 6 | 5 | 65 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 1 | 15 | 10 | 24 | 36 | 4 | 13 | 84 | 65 | |||||||||||
2025135 | 627 | 991 | 458 | 50 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 37 | 7 | 6 | 66 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | 37 | 5 | 14 | 85 | 66 | |||||||||||
2025136 | 887 | 443 | 113 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 38 | 8 | 7 | 67 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 1 | 12 | 26 | 38 | 6 | 15 | 86 | 67 | |||||||||||
2025137 | 162 | 703 | 838 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 39 | 9 | 8 | 68 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 5 | 7 | 16 | 87 | 68 | |||||||||||
2025138 | 573 | 023 | 296 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 1 | 40 | 7 | 9 | 69 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 2 | 2 | 14 | 28 | 1 | 8 | 17 | 88 | 69 | |||||||||||
2025139 | 154 | 202 | 598 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 41 | 1 | 10 | 70 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 6 | 3 | 1 | 3 | 29 | 2 | 9 | 18 | 89 | 70 | |||||||||||
2025140 | 942 | 548 | 149 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 2 | 11 | 71 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 1 | 2 | 1 | 30 | 3 | 10 | 19 | 90 | 71 | |||||||||||
2025141 | 962 | 257 | 202 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 43 | 3 | 12 | 72 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 1 | 3 | 2 | 31 | 4 | 11 | 20 | 91 | 72 | |||||||||||
2025142 | 941 | 539 | 916 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 44 | 4 | 8 | 73 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 1 | 4 | 3 | 32 | 5 | 6 | 21 | 92 | 73 | |||||||||||
2025143 | 846 | 049 | 256 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 45 | 5 | 1 | 74 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 2 | 5 | 4 | 33 | 5 | 1 | 22 | 93 | 74 | |||||||||||
2025144 | 832 | 298 | 666 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 46 | 6 | 2 | 75 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 11 | 3 | 6 | 3 | 34 | 1 | 2 | 23 | 94 | 75 | |||||||||||
2025145 | 618 | 352 | 267 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 47 | 7 | 3 | 76 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 95 | 76 | |||||||||||
2025146 | 267 | 864 | 897 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 48 | 8 | 4 | 77 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 25 | 96 | 77 | |||||||||||
2025147 | 148 | 904 | 321 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 49 | 9 | 5 | 78 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 97 | 78 | |||||||||||
2025148 | 745 | 411 | 838 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 50 | 10 | 6 | 79 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 27 | 98 | 79 | |||||||||||
2025149 | 473 | 262 | 734 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 51 | 11 | 7 | 80 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 28 | 99 | 80 | |||||||||||
2025150 | 607 | 800 | 321 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 52 | 12 | 8 | 81 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 29 | 100 | 81 | |||||||||||
2025151 | 374 | 522 | 718 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 9 | 82 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 30 | 101 | 82 | |||||||||||
2025152 | 527 | 843 | 210 | 8 | 1 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 83 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 10 | 31 | 102 | 83 | |||||||||||
2025153 | 105 | 004 | 069 | 9 | 1 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | 15 | 11 | 84 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 6 | 4 | 15 | 3 | 5 | 5 | 11 | 32 | 103 | 84 | |||||||||||
2025154 | 375 | 225 | 923 | 10 | 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 85 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 7 | 1 | 16 | 4 | 6 | 1 | 12 | 33 | 104 | 85 | |||||||||||
2025155 | 368 | 664 | 499 | 11 | 3 | 14 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 86 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 13 | 34 | 105 | 86 | |||||||||||
2025156 | 638 | 625 | 775 | 0 | 4 | 15 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 87 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 14 | 35 | 106 | 87 | |||||||||||
2025157 | 928 | 877 | 969 | 1 | 5 | 16 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 15 | 88 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 36 | 107 | 88 | |||||||||||
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 百十位差值分布 | 百十位差值 | 百十位差值号码属性 | 百十位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
3
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
0
|
15
|
15
|
10
|
20
|
20
|
10
|
9
|
11
|
10
|
5
|
12
|
13
|
5
|
7
|
7
|
5
|
6
|
4
|
7
|
3
|
5
|
2
|
6
|
3
|
0
|
0
|
0
|
||||
最大遗漏 | 50 | 10 | 16 | 20 | 16 | 13 | 52 | 15 | 15 | 88 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 10 | 15 | 10 | 11 | 8 | 13 | 7 | 16 | 14 | 34 | 38 | 15 | 36 | 107 | 88 | ||||
最大连出 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏 | 1 | 5 | 16 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 15 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 15 | 36 | 107 | 88 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测百十位差值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
百十位差值:开奖号百位与十位相减(大数减小数)的数值
百十位差值分布:开奖号百位与十位相减(大数减小数)的数值,以红色球标注
百十位差值属性:开奖号百位与十位相减(大数减小数)的数值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
百十位差值振幅:百十位差值本期数值与上期数值 差值的绝对值;例:本期百十位差值为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某百十位差值命中的次数
最大遗漏:统计期内,某百十位差值连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某百十位差值连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某百十位差值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某百十位差值当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com