客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 福彩3D走势图 大合走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
福彩3D走势图 · 大合走势图
期号 开机
试机
奖号 大合 大合分布 大合属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0路 1路 2路
2025013 368 732 606 12 120165338113387637251641312226127766 🄋
2025014 333 921 679 16 12026543821348874736175141327216867
2025015 150 790 942 13 12036553831358985747186152132831968
2025016 678 744 104 5 12046563841369056758197163129421069
2025017 455 642 027 9 1205657385137911776998174230531170 🄋
2025018 508 876 836 14 12066583861389228771019185314641271
2025019 227 896 710 8 1207659387139933978821019641751372
2025020 529 447 056 11 12086603881409441079131111752861473
2025021 660 492 468 14 12096613891419551180241218614971574
2025022 490 395 638 14 121066239014296612813513297141081675
2025023 147 511 591 14 1211663391143977138246143108141191776
2025024 302 550 762 13 12126643921449881483571541113112101877
2025025 187 204 486 14 12136653931459991584681651211413111978
2025026 674 416 588 16 121466639414610010168579176132114162079
2025027 282 361 383 11 1215667395147101111786810181114321512180
2025028 555 642 409 13 1216668396148102121887911191151331622281
2025029 607 114 096 15 1217669397149103131988101220216141532382 🄋
2025030 107 964 302 5 12186703981501045208911132131725142483
2025031 163 833 379 16 121967139915110512190121422418362162584
2025032 651 316 499 18 12206724001521062229113152351947312618 🄋
2025033 130 796 606 12 1221673401153107323921416246125842271 🄋
2025034 719 910 261 8 12226744021541084249381725716953282
2025035 540 779 778 15 1223675403155109525941182682710154293 🄋
2025036 930 300 617 13 1224676404156110626952192793131115304
2025037 434 557 131 4 12256774051574727963202810411226315
2025038 926 761 847 15 122667840615818289742129115213157326 🄋
2025039 869 425 932 12 122767940715929299852230121231418337 🄋
2025040 748 523 428 12 1228680408160310309962331131241529348 🄋
2025041 777 464 401 5 1229681409161453110072432141516310359
2025042 835 425 775 14 12306824101625132101825331526144113610
2025043 974 063 475 12 12316834111636233102926341612715123711 🄋
2025044 366 129 912 11 12326844121647334103102735111826133812
2025045 495 886 554 10 1233685413165843510411281012937143913
2025046 529 145 490 13 1234686414166953610512291231348154014
2025047 732 482 248 12 12356874151671063710613302312159164115 🄋
2025048 263 517 640 10 123668841616811738107143110412610174216
2025049 661 464 004 4 1237689417169483910815321523711184317
2025050 933 137 806 14 12386904181701940109163326341412194418
2025051 580 866 905 14 123969141917121041110173437451413204519
2025052 583 020 585 13 124069242017231142111183548513114214620
2025053 606 466 895 17 12416934211734124311219365961215221721
2025054 632 644 497 16 12426944221745134411320376107231616122
2025055 908 952 368 14 12436954231756144511421387118314171223
2025056 137 115 492 13 12446964241767154611522398129131182324
2025057 883 372 397 16 124569742517781647116234091310121916425
2025058 282 221 405 9 12466984261789174811724910141123201526 🄋
2025059 539 000 847 15 124769942717910184911825111151234152627 🄋
2025060 373 148 938 17 124870042818011195011926212161345131728
2025061 239 097 476 13 124970142918112205112027313171413624129
2025062 766 627 810 9 12507024301821321521212891418151735230 🄋
2025063 510 299 405 9 12517034311831422531222991519162846331 🄋
2025064 319 311 928 17 125270443218415235412330116201739571732
2025065 953 072 538 13 1253705433185162455124312172118131068133
2025066 862 660 720 9 125470643418617255612532918221911179234 🄋
2025067 666 666 385 13 12557074351871826571263311923201312810335
2025068 654 438 555 10 1256708436188192758127342102421113911436
2025069 911 460 906 15 1257709437189202859128353125222141512537 🄋
2025070 332 636 748 15 1258710438190212960129364226233151513638 🄋
2025071 498 950 434 8 12597114391912230611308532724416114739
2025072 816 230 272 9 12607124401922331621311942825517215840 🄋
2025073 382 037 778 15 126171344119324326313221529266181516941 🄋
2025074 250 038 419 13 1262714442194253364133326302713191171042
2025075 689 602 709 16 126371544319526346513443731281202161143
2025076 787 914 781 15 126471644419627356613554832292211511244 🄋
2025077 655 989 625 11 12657174451972836671366591130322121345
2025078 984 433 000 0 07184461982937681377610131423231446 🄋
2025079 492 413 657 13 171944719930386913887112321324341547
2025080 430 922 500 5 2720448200315701399812333125451648
2025081 715 434 403 7 372144920132171710913434226561749
2025082 205 496 417 11 47224502023327211110141135327671850
2025083 205 715 915 14 5723451203343732121115136414781951
2025084 545 574 030 3 6724452335474313121623751892052 🄋
2025085 743 863 338 11 772545313657541413171138629102153
2025086 147 977 388 16 872645423767651514181397310162254
2025087 533 961 826 14 972745533877761615192408141112355
2025088 242 929 022 4 10728456448787171620341911222456
2025089 107 152 658 14 1172945751979818172144210141332557
2025090 759 012 159 14 12730458621080919182254311141442658
2025091 183 385 135 8 1373145973118110819236441211552759
2025092 505 708 317 10 1473246084128211120107451321662860
2025093 697 110 545 10 1573346195138312221108461431772961
2025094 626 976 649 15 1673446210614841332219471541583062 🄋
2025095 295 083 068 14 17735463117158514423210481614193163
2025096 911 555 385 13 18736464128168615524311491312103264
2025097 173 071 542 9 197374651391787166941250123113365 🄋
2025098 721 324 714 11 2073846614101888177151151234123466
2025099 697 194 707 14 2173946715111989188261523145133567
2025100 414 530 953 14 2274046816122090199372534146143668
2025101 553 944 016 7 237414691713219171048354517153769
2025102 103 898 161 7 247424701814229271159455628163870
2025103 386 497 370 10 2574347119152393112610556739173971
2025104 772 103 877 15 2674447220162494213716578415184072 🄋
2025105 448 788 015 6 27745473211725631482758951194173 🄋
2025106 865 789 752 12 287464742218261415938121062204274 🄋
2025107 561 180 027 9 29747475231927251694911173214375 🄋
2025108 419 953 407 11 307484762420283617151121284224476
2025109 402 075 841 12 317494772521294718261121395234577 🄋
2025110 636 654 914 13 327504782622305819372113106244678
2025111 340 477 270 9 33751479272331692098321117254779 🄋
2025112 947 006 954 14 347524802824327102119432148264880
预选1
预选1
预选1
期号 开机
试机
奖号 大合 大合分布 大合号码属性
出现次数 1
1
0
0
0
0
1
1
3
3
4
4
1
1
3
3
4
4
9
9
6
6
8
8
8
8
14
14
17
17
10
10
7
7
3
3
1
1
48
48
52
52
95
95
5
5
33
33
67
67
31
31
33
33
36
36
90
90
9
9
1
1
最大遗漏 1265 752 480 203 110 38 94 139 36 40 35 32 58 16 30 20 27 48 84 10 8 1 28 10 4 11 8 7 1 30 65
最大连出 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 8 10 28 1 4 10 4 3 6 28 1 1
平均遗漏 49 100 100 49 24 19 49 24 19 9 13 10 10 5 4 8 11 24 49 1 0 0 15 1 0 2 1 1 0 9 49
当前遗漏 34 752 480 28 24 32 7 10 21 1 9 4 3 2 0 8 26 48 80 0 1 0 24 2 0 1 2 0 0 7 34
走势图参数说明
彩友可根据福彩3d开奖号码的大合数值走势进行分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图

3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

5、点选“折线“,可观测大合数值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

大合:开奖号3个数值,两个大数相加的和值;例:奖号为149,则大合为4+9=13,数值区间:0-18

大合分布:开奖号3个数值,两个大数相加的和值,以红色球标注

大合属性:开奖号3个数值,两个大数相加的和值分类

【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468

【质合】质 数:12357 / 合数:04689

【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4

【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)

出现次数:统计期内,某大合命中的次数

最大遗漏:统计期内,某大合连续未命中的最多次数

最大连出:统计期内,某大合连续开出的最多次数

平均遗漏:统计期内,某大合遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏:某大合当前期与上一次开出期的间隔值

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取3D单选号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com