客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 福彩3D走势图 单选号码分布走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
福彩3D走势图 · 单选号码分布走势图
期号 开机
试机
奖号 类型 和值 跨度 号码分布 百位走势 十位走势 百位走势 凹凸 定位
趋势
豹子 组三 组六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025227 968 216 611 21 组三 1 8 5 116410764135161415764232194211240341311191210112162943 \/\
2025228 480 451 465 22 1 组六 15 2 217545652462715481534311052213635242120131153173044 /\\
2025229 832 888 108 23 2 组六 9 8 01861116857181619264502116231413635322114121418845 //\
2025230 213 258 439 24 3 组六 16 6 11934227198191741037561312324152374643221513251919 \\\
2025231 116 746 732 25 4 组六 12 5 22231337219210181114767241332516338575421614362021 \|/
2025232 831 715 044 26 组三 1 8 4 031144413203111921251783514141743968651174472132 /\\
2025233 269 269 259 27 1 组六 16 7 1422155249142203136289461521554079762181582249 \\\
2025234 738 525 620 28 2 组六 8 6 05232163512512141463910572321641810073192692351 \//
2025235 101 336 969 29 组三 1 24 3 161432646936222515141096814326429111842037102469 \\\
2025236 787 297 355 30 组三 2 13 2 272345157147336162511179254514310122952145112571 ///
2025237 578 786 590 31 1 组六 14 9 083155268958417536122810365124411901062251122682 \\/
2025238 758 625 860 32 2 组六 14 8 09426167816952814783911476264512101172362132793 \/|
2025239 848 872 125 33 3 组六 8 4 1123751812716392581410122873146132112824751428104 //\
2025240 764 192 419 34 4 组六 14 8 211441292981744369251111984247143213925811529119 \/\
2025241 677 744 160 35 5 组六 7 6 0125126103191851471036121210956481540141026921630121 /\/
2025242 192 149 990 36 组三 1 18 9 0136231114910196258114913231110614916901511271031731132 \\|
2025243 713 628 176 37 1 组六 14 6 11473467511111073691251143412117271711161228114632143 //\
2025244 941 301 673 38 2 组六 16 4 2153456762121118476136215451312837182217133125133154 \|/
2025245 494 271 848 39 组三 1 20 4 32614611831321295811483165614494119331814113623485 \/\
2025246 711 247 997 40 组三 2 25 2 437217271914313106921519176715110522094191521473716 \\/
2025247 409 024 262 41 组三 3 10 4 54232861211542117103162118781621163211520231584127 ///
2025248 350 370 526 42 1 组六 13 4 6524356232165112854173219821731214222621141696238 \/\
2025249 494 117 952 43 2 组六 16 7 7625451349176213915184920911845252337222517101349 \\/
2025250 971 256 902 44 3 组六 11 9 072651245918731410261959010219513624482326181124510 |/|
2025251 758 296 868 45 组三 1 22 2 181762658119841511372081111320626725592417191235811 /\\
2025252 980 549 792 46 1 组六 18 7 292873171920951612487122124217318269102528201346112 /\/
2025253 311 728 457 47 2 组六 16 3 3101945272121106174591233135228529271112619211457213 //\
2025254 991 363 072 48 3 组六 9 7 011210113732011718161023441462391372821227210221561314 /\/
2025255 107 122 264 49 4 组六 12 4 112211426143112219271134551572410261293132811141672415 \/\
2025256 660 948 406 50 5 组六 10 6 013112436254213120481245601682511312304142921211763516 \/\
2025257 869 078 860 51 6 组六 14 8 01421314638531422119135871179261246331503031321814617 \\/
2025258 961 932 626 52 组三 1 14 4 11521425641641532221066182182271351432613141431965718 //\
2025259 344 868 625 53 1 组六 13 4 2162153565275164233116729319228146253372325154516819 ||/
2025260 949 381 199 54 组三 1 19 8 31116411639615244121831042012915736349333616512799 /\\
2025261 481 473 751 55 1 组六 13 6 41217552741716255132741152123016547351417176238101 \//
2025262 551 182 914 56 2 组六 14 8 513184131598272661431596133117158362518184349112 \/\
2025263 180 857 399 57 组三 1 21 6 61431242699383715426171432182693796291914510129 /\\
2025264 619 425 734 58 1 组六 14 4 7253435771104918165772825319371038173102045611131 \//
2025265 799 322 546 59 2 组六 15 2 836145618211510295618393614481139284112116612142 /\\
2025266 960 849 723 60 3 组六 12 5 9423111793126113101779410422159124039512327113153 \//
2025267 381 787 391 61 4 组六 13 8 101132221109137123112811051151326101341910113138214164 /\/
2025268 519 226 674 62 5 组六 17 3 11121436711114813112362116126243711742111114249315175 \/\
2025269 807 841 055 63 组三 1 10 5 023215111220914213413127137354512143212215315416186 //\
2025270 224 574 408 64 1 组六 12 8 034341228311015345241380846511324431331642151787 \/\
2025271 103 603 727 65 组三 1 16 5 14241237142111641637149192762143454144175326718 \\/
2025272 314 556 967 66 1 组六 22 3 25152367293121752741159210187364465155186437729 \\|
2025273 552 700 045 67 2 组六 9 5 062645113101318638521613112944154761661975581310 ///
2025274 536 709 596 68 3 组六 20 4 1737156249114197456317241231015264891772086162411 \\\
2025275 915 654 203 69 4 组六 5 3 082321135121528517418301341126374911882137213512 ///
2025276 511 801 714 70 5 组六 12 6 11114227623161962871941151237485021992214324613 \\\
2025277 566 790 061 71 6 组六 7 6 012213617301721073912052161348695132012321435714 /\/
2025278 774 216 629 72 7 组六 17 7 112324628911831184622163221459110524211243254689 \/\
2025279 832 146 752 73 8 组六 14 5 22243517912194129517227431156521153522224365791 \\/
2025280 428 683 411 74 组三 1 6 3 3115412110232051346212385121671312546231154768102 ///
2025281 416 933 897 75 1 组六 24 2 41261237894216141732896131782413559241265877113 \\\
2025282 708 790 416 76 2 组六 11 5 513743611152271548431107141893514561252376961124 ///
2025283 837 580 664 77 组三 1 16 2 61484462226238161964211815191046155722634841012135 \\/
2025284 970 564 844 78 组三 2 16 4 72594513837249172101581292620451165832745941123146 \/|
2025285 428 816 172 79 1 组六 10 6 8121016271481101831126113103721162759428521011234157 /\/
2025286 292 425 827 80 2 组六 17 6 9121127378591111941237814114222273160529611121347168 \/\
2025287 684 086 805 81 3 组六 13 8 021123541861021220513488150512338426163072123551179 |//
2025288 564 226 767 82 组三 1 20 1 1321341671711313216145711616224496362731831341671810 /\\
2025289 879 330 473 83 1 组六 14 4 243342172812414224156121727325510176383294352711911 /\/
2025290 133 264 332 84 组三 1 8 1 35231321391351531167231838436112164933102163822012 ///
2025291 563 709 794 85 1 组六 20 5 46114437491461612178741949517123265934111244932113 \\\
2025292 756 860 117 86 组三 1 9 6 512215475115117231891520516281343661351223151072214 //\
2025293 255 957 154 87 1 组六 10 4 613345516216118341910262161739554672361334461112315 |\/
2025294 128 749 513 88 2 组六 9 4 714315627317119455113722718410165683371443171222416 \//
2025295 293 321 273 89 3 组六 12 5 81232177841822561124823819511277694381553281332517 /\|
2025296 318 100 537 90 4 组六 15 4 921335879519316751359249210312381705391661391472618 \/\
2025297 628 831 051 91 5 组六 6 5 01214591106042781146102510311113592716401724101512719 /\/
2025298 846 531 544 92 组三 1 13 1 113245102117153895157112611412241103727411834111622820 \/\
2025299 299 983 385 93 1 组六 16 5 2243151138826431011681227125133121148842294151732921 /\\
2025300 810 097 867 94 2 组六 21 2 33512167893751112179828136144236519433105211873022 \/\
2025301 580 716 755 95 组三 1 17 2 4462351711048621231871291471553516210444116351913123 ///
2025302 387 050 715 96 1 组六 13 6 5173452721159731341972301511664127311455127452023224 |/|
2025303 763 609 933 97 组三 1 15 6 618351313961084145201391611735238412466133512133325 \\/
2025304 239 658 471 98 1 组六 12 6 71914247417119546212411721816347513471141622243426 /\/
2025305 826 984 310 99 2 组六 4 3 011031351528121031722352181192745161401152732353527 ///
2025306 326 420 697 100 3 组六 22 3 1111124676991311128646319120385627912163842473628 \\\
2025307 881 222 164 101 4 组六 11 5 2112245617110112239157420221496638123174452513729 ///
2025308 909 201 448 102 组三 1 16 4 3113346128211113341026852132254714923418516262830 \/\
2025309 292 255 190 103 1 组六 10 9 01144172319121144111379622423618251090519627273131 /\/
2025310 915 760 169 104 2 组六 16 8 11155286429131155212481072352472966111162073828429 |/\
2025311 581 753 640 105 3 组六 10 6 011664965311411663136911824625841017122072184929531 \//
2025312 829 373 689 106 4 组六 23 3 12177110668915217741461012925726911128831822951030649 |\\
2025313 708 891 664 107 组三 1 16 2 23188411671116318851561113102682710212691429231041131751 |//
2025314 691 686 917 108 1 组六 17 8 311991121729174199616112149271281131311025310241111232762 \/\
2025315 482 921 729 109 2 组六 18 7 41210213273918520107172715128121241421136411251221333179 /\\
2025316 426 266 775 110 组三 1 19 2 52111353741196211181837162292113515374751226133534281 |\/
2025317 252 747 301 111 1 组六 4 3 0123414152207223919411730321461641586127144135392 ///
2025318 486 983 430 112 2 组六 7 4 0133425263218231420521841433717526901281552364103 \\/
2025319 710 439 294 113 3 组六 15 7 122143637922922121631952541818637912291643375114 /\\
2025320 788 975 121 114 组三 1 4 1 212214748123113222742063622919748121301714386125 ///
2025321 867 376 847 115 1 组六 19 4 31134587822412432385874713420859231311825397136 \\\
2025322 855 369 226 116 组三 1 10 4 42241661132522542496185824121961034232193661147 ///
2025323 186 465 551 117 组三 2 11 4 51152512242631655107296915251071145133204712158 \\/
2025324 328 863 661 118 组三 3 13 5 61263163352742761683107102631681256134215823169 \\|
2025325 142 554 165 119 1 组六 12 5 713745644628138721941181137426913671352265341710 /|\
2025326 476 448 185 120 2 组六 14 7 8148551587291498321051291248531108782362375451811 |\|
预选1
预选2
预选3
期号 开机
试机
奖号 类型 和值 跨度 号码分布 百位走势 十位走势 百位走势 凹凸 定位
趋势
出现次数 0
0
30
30
70
70
23
23
32
32
26
26
19
19
31
31
28
28
35
35
33
33
16
16
27
27
6
6
14
14
7
7
7
7
12
12
8
8
13
13
14
14
10
10
9
9
7
7
11
11
12
12
7
7
9
9
11
11
18
18
9
9
3
3
13
13
10
10
11
11
9
9
7
7
14
14
13
13
8
8
13
13
5
5
10
10
最大遗漏 120 8 3 11 16 19 18 10 13 11 11 12 11 29 24 23 26 15 24 22 20 23 30 29 21 28 32 25 21 40 49 72 14 47 33 36 28 22 19 39 34 37 45
最大连出 0 3 8 2 4 4 3 3 4 5 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
平均遗漏 100 2 0 3 2 2 4 2 2 1 1 4 2 13 5 11 11 6 10 6 5 8 9 11 7 6 11 9 7 4 9 24 6 8 7 9 11 5 6 10 6 15 8
当前遗漏 120 2 0 8 0 4 8 5 0 1 5 0 7 29 0 4 9 8 3 2 10 5 12 9 12 4 8 5 3 1 10 0 7 8 2 36 23 7 0 4 5 18 11
走势图参数说明
彩友可根据福彩3d开奖号码的分布及百十个位号码走势进行分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图

3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

5、点选“折线“,可观测奖号百十个位置等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

号码分布 :当前期奖号的3个数字,以红色球标注

百位走势 :开奖号码百位数字,以蓝色球标注

十位走势 :开奖号码十位数字,以红色球标注

个位走势 :开奖号码个位数字,以蓝色球标注

出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次

最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次

最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数

平均遗漏 :统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取3D单选号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com