彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 个位分布 | 个位 | 个位属性 | 个位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025297 | 628 | 831 | 051 | 40 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 27 | 19 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 18 | 19 | 56 | |||||||||||
| 2025298 | 846 | 531 | 544 | 41 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 16 | 2 | 28 | 20 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 19 | 20 | 57 | |||||||||||
| 2025299 | 299 | 983 | 385 | 42 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 29 | 21 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 2 | 20 | 21 | 58 | |||||||||||
| 2025300 | 810 | 097 | 867 | 43 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 30 | 22 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 21 | 22 | 59 | |||||||||||
| 2025301 | 580 | 716 | 755 | 44 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 19 | 1 | 31 | 23 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 22 | 23 | 60 | |||||||||||
| 2025302 | 387 | 050 | 715 | 45 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 20 | 2 | 32 | 24 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | 5 | 23 | 24 | 61 | |||||||||||
| 2025303 | 763 | 609 | 933 | 46 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 21 | 3 | 33 | 25 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 17 | 6 | 24 | 25 | 62 | |||||||||||
| 2025304 | 239 | 658 | 471 | 47 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 22 | 4 | 34 | 26 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 18 | 7 | 25 | 26 | 63 | |||||||||||
| 2025305 | 826 | 984 | 310 | 0 | 1 | 15 | 2 | 7 | 3 | 23 | 5 | 35 | 27 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | 8 | 26 | 27 | 64 | |||||||||||
| 2025306 | 326 | 420 | 697 | 1 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 24 | 7 | 36 | 28 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 9 | 7 | 28 | 65 | |||||||||||
| 2025307 | 881 | 222 | 164 | 2 | 3 | 17 | 4 | 4 | 5 | 25 | 1 | 37 | 29 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 21 | 10 | 1 | 29 | 66 | |||||||||||
| 2025308 | 909 | 201 | 448 | 3 | 4 | 18 | 5 | 1 | 6 | 26 | 2 | 8 | 30 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22 | 11 | 2 | 30 | 67 | |||||||||||
| 2025309 | 292 | 255 | 190 | 0 | 5 | 19 | 6 | 2 | 7 | 27 | 3 | 1 | 31 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | 3 | 8 | 68 | |||||||||||
| 2025310 | 915 | 760 | 169 | 1 | 6 | 20 | 7 | 3 | 8 | 28 | 4 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
| 2025311 | 581 | 753 | 640 | 0 | 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
| 2025312 | 829 | 373 | 689 | 1 | 8 | 22 | 9 | 5 | 10 | 30 | 6 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 26 | 15 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
| 2025313 | 708 | 891 | 664 | 2 | 9 | 23 | 10 | 4 | 11 | 31 | 7 | 5 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2025314 | 691 | 686 | 917 | 3 | 10 | 24 | 11 | 1 | 12 | 32 | 7 | 6 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2025315 | 482 | 921 | 729 | 4 | 11 | 25 | 12 | 2 | 13 | 33 | 1 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
| 2025316 | 426 | 266 | 775 | 5 | 12 | 26 | 13 | 3 | 5 | 34 | 2 | 8 | 1 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 14 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 10 | 7 | 4 | |||||||||||
| 2025317 | 252 | 747 | 301 | 6 | 1 | 27 | 14 | 4 | 1 | 35 | 3 | 9 | 2 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 15 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 11 | 8 | 5 | |||||||||||
| 2025318 | 486 | 983 | 430 | 0 | 1 | 28 | 15 | 5 | 2 | 36 | 4 | 10 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||
| 2025319 | 710 | 439 | 294 | 1 | 2 | 29 | 16 | 4 | 3 | 37 | 5 | 11 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 22 | 13 | 10 | 7 | |||||||||||
| 2025320 | 788 | 975 | 121 | 2 | 1 | 30 | 17 | 1 | 4 | 38 | 6 | 12 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 23 | 14 | 11 | 8 | |||||||||||
| 2025321 | 867 | 376 | 847 | 3 | 1 | 31 | 18 | 2 | 5 | 39 | 7 | 13 | 6 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||
| 2025322 | 855 | 369 | 226 | 4 | 2 | 32 | 19 | 3 | 6 | 6 | 1 | 14 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 16 | 13 | 10 | |||||||||||
| 2025323 | 186 | 465 | 551 | 5 | 1 | 33 | 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 21 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 11 | |||||||||||
| 2025324 | 328 | 863 | 661 | 6 | 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 2 | 3 | 16 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 12 | |||||||||||
| 2025325 | 142 | 554 | 165 | 7 | 1 | 35 | 22 | 6 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 13 | |||||||||||
| 2025326 | 476 | 448 | 185 | 8 | 2 | 36 | 23 | 7 | 5 | 4 | 5 | 18 | 11 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 | 17 | 14 | |||||||||||
| 期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 个位分布 | 个位 | 个位号码属性 | 个位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 |
4
|
6
|
0
|
1
|
4
|
6
|
1
|
4
|
1
|
3
|
10
|
20
|
15
|
15
|
17
|
13
|
9
|
14
|
7
|
8
|
12
|
10
|
9
|
1
|
5
|
5
|
10
|
3
|
4
|
5
|
4
|
5
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|
||||
| 最大遗漏 | 47 | 12 | 36 | 23 | 8 | 13 | 39 | 7 | 37 | 31 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 18 | 7 | 8 | 6 | 21 | 12 | 11 | 8 | 11 | 26 | 23 | 26 | 30 | 68 | ||||
| 最大连出 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 5 | 3 | 30 | 14 | 5 | 3 | 14 | 5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 14 | 14 | 6 | ||||
| 当前遗漏 | 8 | 2 | 36 | 23 | 7 | 0 | 4 | 5 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 | 17 | 14 | ||||
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测奖号百十个位置等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
个位分布:当前期奖号,个位出现的数字,以红色球标注
个位属性:个位数字的属性分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
个位振幅:指本期个位开奖号与上期百位开奖号差值的绝对值,以蓝色球标注例:上期开奖号码是058,本期开奖号码是257,那么本期的个位振幅是|7-8|=|-1|=1
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏 :统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com