您的位置:彩经趋势 走势图 福彩3D走势图 和值走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
福彩3D走势图 · 号码分布走势图
期号 试机号 奖号 和值 和值走势图 和值属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
2025237 786 590 14 159 15 1001 85 34 61 37 27 3 8 58 23 6 1 14 9 4 16 13 76 60 20 56 105 2 39 300 1001
2025238 625 860 14 160 16 1002 86 35 62 38 28 4 9 59 24 7 2 14 10 5 17 14 77 61 21 57 106 3 40 301 1002
2025239 872 125 8 161 17 1003 87 36 63 39 29 8 10 60 25 8 3 1 11 6 18 15 78 62 22 58 107 4 41 302 1003
2025240 192 419 14 162 18 1004 88 37 64 40 30 1 11 61 26 9 4 14 12 7 19 16 79 63 23 59 108 5 42 303 1004
2025241 744 160 7 163 19 1005 89 38 65 41 7 2 12 62 27 10 5 1 13 8 20 17 80 64 24 60 109 6 43 304 1005
2025242 149 990 18 164 20 1006 90 39 66 42 1 3 13 63 28 11 6 2 14 9 21 18 81 65 25 61 110 7 44 305 1006 🄋
2025243 628 176 14 165 21 1007 91 40 67 43 2 4 14 64 29 12 7 14 15 10 22 1 82 66 26 62 111 8 45 306 1007
2025244 301 673 16 166 22 1008 92 41 68 44 3 5 15 65 30 13 8 1 16 16 23 2 83 67 27 63 112 9 46 307 1008
2025245 271 848 20 167 23 1009 93 42 69 45 4 6 16 66 31 14 9 2 17 1 24 3 84 20 28 64 113 10 47 308 1009
2025246 247 997 25 168 24 1010 94 43 70 46 5 7 17 67 32 15 10 3 18 2 25 4 85 1 29 65 114 11 25 309 1010
2025247 024 262 10 169 25 1011 95 44 71 47 6 8 18 10 33 16 11 4 19 3 26 5 86 2 30 66 115 12 1 310 1011
2025248 370 526 13 170 26 1012 96 45 72 48 7 9 19 1 34 17 13 5 20 4 27 6 87 3 31 67 116 13 2 311 1012
2025249 117 952 16 171 27 1013 97 46 73 49 8 10 20 2 35 18 1 6 21 16 28 7 88 4 32 68 117 14 3 312 1013
2025250 256 902 11 172 28 1014 98 47 74 50 9 11 21 3 11 19 2 7 22 1 29 8 89 5 33 69 118 15 4 313 1014
2025251 296 868 22 173 29 1015 99 48 75 51 10 12 22 4 1 20 3 8 23 2 30 9 90 6 34 22 119 16 5 314 1015
2025252 549 792 18 174 30 1016 100 49 76 52 11 13 23 5 2 21 4 9 24 3 31 18 91 7 35 1 120 17 6 315 1016 🄋
2025253 728 457 16 175 31 1017 101 50 77 53 12 14 24 6 3 22 5 10 25 16 32 1 92 8 36 2 121 18 7 316 1017
2025254 363 072 9 176 32 1018 102 51 78 54 13 15 9 7 4 23 6 11 26 1 33 2 93 9 37 3 122 19 8 317 1018 🄋
2025255 122 264 12 177 33 1019 103 52 79 55 14 16 1 8 5 12 7 12 27 2 34 3 94 10 38 4 123 20 9 318 1019 🄋
2025256 948 406 10 178 34 1020 104 53 80 56 15 17 2 10 6 1 8 13 28 3 35 4 95 11 39 5 124 21 10 319 1020
2025257 078 860 14 179 35 1021 105 54 81 57 16 18 3 1 7 2 9 14 29 4 36 5 96 12 40 6 125 22 11 320 1021
2025258 932 626 14 180 36 1022 106 55 82 58 17 19 4 2 8 3 10 14 30 5 37 6 97 13 41 7 126 23 12 321 1022
2025259 868 625 13 181 37 1023 107 56 83 59 18 20 5 3 9 4 13 1 31 6 38 7 98 14 42 8 127 24 13 322 1023
2025260 381 199 19 182 38 1024 108 57 84 60 19 21 6 4 10 5 1 2 32 7 39 8 19 15 43 9 128 25 14 323 1024
2025261 473 751 13 183 39 1025 109 58 85 61 20 22 7 5 11 6 13 3 33 8 40 9 1 16 44 10 129 26 15 324 1025
2025262 182 914 14 184 40 1026 110 59 86 62 21 23 8 6 12 7 1 14 34 9 41 10 2 17 45 11 130 27 16 325 1026
2025263 857 399 21 185 41 1027 111 60 87 63 22 24 9 7 13 8 2 1 35 10 42 11 3 18 21 12 131 28 17 326 1027 🄋
2025264 425 734 14 186 42 1028 112 61 88 64 23 25 10 8 14 9 3 14 36 11 43 12 4 19 1 13 132 29 18 327 1028
2025265 322 546 15 187 43 1029 113 62 89 65 24 26 11 9 15 10 4 1 15 12 44 13 5 20 2 14 133 30 19 328 1029 🄋
2025266 849 723 12 188 44 1030 114 63 90 66 25 27 12 10 16 12 5 2 1 13 45 14 6 21 3 15 134 31 20 329 1030 🄋
2025267 787 391 13 189 45 1031 115 64 91 67 26 28 13 11 17 1 13 3 2 14 46 15 7 22 4 16 135 32 21 330 1031
2025268 226 674 17 190 46 1032 116 65 92 68 27 29 14 12 18 2 1 4 3 15 17 16 8 23 5 17 136 33 22 331 1032
2025269 841 055 10 191 47 1033 117 66 93 69 28 30 15 10 19 3 2 5 4 16 1 17 9 24 6 18 137 34 23 332 1033
2025270 574 408 12 192 48 1034 118 67 94 70 29 31 16 1 20 12 3 6 5 17 2 18 10 25 7 19 138 35 24 333 1034 🄋
2025271 603 727 16 193 49 1035 119 68 95 71 30 32 17 2 21 1 4 7 6 16 3 19 11 26 8 20 139 36 25 334 1035
2025272 556 967 22 194 50 1036 120 69 96 72 31 33 18 3 22 2 5 8 7 1 4 20 12 27 9 22 140 37 26 335 1036
2025273 700 045 9 195 51 1037 121 70 97 73 32 34 9 4 23 3 6 9 8 2 5 21 13 28 10 1 141 38 27 336 1037 🄋
2025274 709 596 20 196 52 1038 122 71 98 74 33 35 1 5 24 4 7 10 9 3 6 22 14 20 11 2 142 39 28 337 1038
2025275 654 203 5 197 53 1039 123 72 5 75 34 36 2 6 25 5 8 11 10 4 7 23 15 1 12 3 143 40 29 338 1039
2025276 801 714 12 198 54 1040 124 73 1 76 35 37 3 7 26 12 9 12 11 5 8 24 16 2 13 4 144 41 30 339 1040 🄋
2025277 790 061 7 199 55 1041 125 74 2 77 7 38 4 8 27 1 10 13 12 6 9 25 17 3 14 5 145 42 31 340 1041
2025278 216 629 17 200 56 1042 126 75 3 78 1 39 5 9 28 2 11 14 13 7 17 26 18 4 15 6 146 43 32 341 1042
2025279 146 752 14 201 57 1043 127 76 4 79 2 40 6 10 29 3 12 14 14 8 1 27 19 5 16 7 147 44 33 342 1043
2025280 683 411 6 202 58 1044 128 77 5 6 3 41 7 11 30 4 13 1 15 9 2 28 20 6 17 8 148 45 34 343 1044 🄋
2025281 933 897 24 203 59 1045 129 78 6 1 4 42 8 12 31 5 14 2 16 10 3 29 21 7 18 9 149 24 35 344 1045 🄋
2025282 790 416 11 204 60 1046 130 79 7 2 5 43 9 13 11 6 15 3 17 11 4 30 22 8 19 10 150 1 36 345 1046
2025283 580 664 16 205 61 1047 131 80 8 3 6 44 10 14 1 7 16 4 18 16 5 31 23 9 20 11 151 2 37 346 1047
2025284 564 844 16 206 62 1048 132 81 9 4 7 45 11 15 2 8 17 5 19 16 6 32 24 10 21 12 152 3 38 347 1048
2025285 816 172 10 207 63 1049 133 82 10 5 8 46 12 10 3 9 18 6 20 1 7 33 25 11 22 13 153 4 39 348 1049
2025286 425 827 17 208 64 1050 134 83 11 6 9 47 13 1 4 10 19 7 21 2 17 34 26 12 23 14 154 5 40 349 1050
2025287 086 805 13 209 65 1051 135 84 12 7 10 48 14 2 5 11 13 8 22 3 1 35 27 13 24 15 155 6 41 350 1051
2025288 226 767 20 210 66 1052 136 85 13 8 11 49 15 3 6 12 1 9 23 4 2 36 28 20 25 16 156 7 42 351 1052
2025289 330 473 14 211 67 1053 137 86 14 9 12 50 16 4 7 13 2 14 24 5 3 37 29 1 26 17 157 8 43 352 1053
2025290 264 332 8 212 68 1054 138 87 15 10 13 8 17 5 8 14 3 1 25 6 4 38 30 2 27 18 158 9 44 353 1054
2025291 709 794 20 213 69 1055 139 88 16 11 14 1 18 6 9 15 4 2 26 7 5 39 31 20 28 19 159 10 45 354 1055
2025292 860 117 9 214 70 1056 140 89 17 12 15 2 9 7 10 16 5 3 27 8 6 40 32 1 29 20 160 11 46 355 1056 🄋
2025293 957 154 10 215 71 1057 141 90 18 13 16 3 1 10 11 17 6 4 28 9 7 41 33 2 30 21 161 12 47 356 1057
2025294 749 513 9 216 72 1058 142 91 19 14 17 4 9 1 12 18 7 5 29 10 8 42 34 3 31 22 162 13 48 357 1058 🄋
2025295 321 273 12 217 73 1059 143 92 20 15 18 5 1 2 13 12 8 6 30 11 9 43 35 4 32 23 163 14 49 358 1059 🄋
2025296 100 537 15 218 74 1060 144 93 21 16 19 6 2 3 14 1 9 7 15 12 10 44 36 5 33 24 164 15 50 359 1060 🄋
2025297 831 051 6 219 75 1061 145 94 22 6 20 7 3 4 15 2 10 8 1 13 11 45 37 6 34 25 165 16 51 360 1061 🄋
2025298 531 544 13 220 76 1062 146 95 23 1 21 8 4 5 16 3 13 9 2 14 12 46 38 7 35 26 166 17 52 361 1062
2025299 983 385 16 221 77 1063 147 96 24 2 22 9 5 6 17 4 1 10 3 16 13 47 39 8 36 27 167 18 53 362 1063
2025300 097 867 21 222 78 1064 148 97 25 3 23 10 6 7 18 5 2 11 4 1 14 48 40 9 21 28 168 19 54 363 1064 🄋
2025301 716 755 17 223 79 1065 149 98 26 4 24 11 7 8 19 6 3 12 5 2 17 49 41 10 1 29 169 20 55 364 1065
2025302 050 715 13 224 80 1066 150 99 27 5 25 12 8 9 20 7 13 13 6 3 1 50 42 11 2 30 170 21 56 365 1066
2025303 609 933 15 225 81 1067 151 100 28 6 26 13 9 10 21 8 1 14 15 4 2 51 43 12 3 31 171 22 57 366 1067 🄋
2025304 658 471 12 226 82 1068 152 101 29 7 27 14 10 11 22 12 2 15 1 5 3 52 44 13 4 32 172 23 58 367 1068 🄋
2025305 984 310 4 227 83 1069 153 4 30 8 28 15 11 12 23 1 3 16 2 6 4 53 45 14 5 33 173 24 59 368 1069
2025306 420 697 22 228 84 1070 154 1 31 9 29 16 12 13 24 2 4 17 3 7 5 54 46 15 6 22 174 25 60 369 1070
2025307 222 164 11 229 85 1071 155 2 32 10 30 17 13 14 11 3 5 18 4 8 6 55 47 16 7 1 175 26 61 370 1071
2025308 201 448 16 230 86 1072 156 3 33 11 31 18 14 15 1 4 6 19 5 16 7 56 48 17 8 2 176 27 62 371 1072
2025309 255 190 10 231 87 1073 157 4 34 12 32 19 15 10 2 5 7 20 6 1 8 57 49 18 9 3 177 28 63 372 1073
2025310 760 169 16 232 88 1074 158 5 35 13 33 20 16 1 3 6 8 21 7 16 9 58 50 19 10 4 178 29 64 373 1074
2025311 753 640 10 233 89 1075 159 6 36 14 34 21 17 10 4 7 9 22 8 1 10 59 51 20 11 5 179 30 65 374 1075
2025312 373 689 23 234 90 1076 160 7 37 15 35 22 18 1 5 8 10 23 9 2 11 60 52 21 12 6 23 31 66 375 1076
2025313 891 664 16 235 91 1077 161 8 38 16 36 23 19 2 6 9 11 24 10 16 12 61 53 22 13 7 1 32 67 376 1077
2025314 686 917 17 236 92 1078 162 9 39 17 37 24 20 3 7 10 12 25 11 1 17 62 54 23 14 8 2 33 68 377 1078
2025315 921 729 18 237 93 1079 163 10 40 18 38 25 21 4 8 11 13 26 12 2 1 18 55 24 15 9 3 34 69 378 1079 🄋
2025316 266 775 19 238 94 1080 164 11 41 19 39 26 22 5 9 12 14 27 13 3 2 1 19 25 16 10 4 35 70 379 1080
2025317 747 301 4 239 95 1081 165 4 42 20 40 27 23 6 10 13 15 28 14 4 3 2 1 26 17 11 5 36 71 380 1081
2025318 983 430 7 240 96 1082 166 1 43 21 7 28 24 7 11 14 16 29 15 5 4 3 2 27 18 12 6 37 72 381 1082
2025319 439 294 15 241 97 1083 167 2 44 22 1 29 25 8 12 15 17 30 15 6 5 4 3 28 19 13 7 38 73 382 1083 🄋
2025320 975 121 4 242 98 1084 168 4 45 23 2 30 26 9 13 16 18 31 1 7 6 5 4 29 20 14 8 39 74 383 1084
2025321 376 847 19 243 99 1085 169 1 46 24 3 31 27 10 14 17 19 32 2 8 7 6 19 30 21 15 9 40 75 384 1085
2025322 369 226 10 244 100 1086 170 2 47 25 4 32 28 10 15 18 20 33 3 9 8 7 1 31 22 16 10 41 76 385 1086
2025323 465 551 11 245 101 1087 171 3 48 26 5 33 29 1 11 19 21 34 4 10 9 8 2 32 23 17 11 42 77 386 1087
2025324 863 661 13 246 102 1088 172 4 49 27 6 34 30 2 1 20 13 35 5 11 10 9 3 33 24 18 12 43 78 387 1088
2025325 554 165 12 247 103 1089 173 5 50 28 7 35 31 3 2 12 1 36 6 12 11 10 4 34 25 19 13 44 79 388 1089 🄋
2025326 448 185 14 248 104 1090 174 6 51 29 8 36 32 4 3 1 2 14 7 13 12 11 5 35 26 20 14 45 80 389 1090
2025327 865 789 24 249 105 1091 175 7 52 30 9 37 33 5 4 2 3 1 8 14 13 12 6 36 27 21 15 24 81 390 1091 🄋
2025328 683 040 4 250 106 1092 176 4 53 31 10 38 34 6 5 3 4 2 9 15 14 13 7 37 28 22 16 1 82 391 1092
2025329 482 564 15 251 107 1093 177 1 54 32 11 39 35 7 6 4 5 3 15 16 15 14 8 38 29 23 17 2 83 392 1093 🄋
2025330 641 062 8 252 108 1094 178 2 55 33 12 8 36 8 7 5 6 4 1 17 16 15 9 39 30 24 18 3 84 393 1094
2025331 706 050 5 253 109 1095 179 3 5 34 13 1 37 9 8 6 7 5 2 18 17 16 10 40 31 25 19 4 85 394 1095
2025332 025 885 21 254 110 1096 180 4 1 35 14 2 38 10 9 7 8 6 3 19 18 17 11 41 21 26 20 5 86 395 1096 🄋
2025333 318 273 12 255 111 1097 181 5 2 36 15 3 39 11 10 12 9 7 4 20 19 18 12 42 1 27 21 6 87 396 1097 🄋
2025334 188 198 18 256 112 1098 182 6 3 37 16 4 40 12 11 1 10 8 5 21 20 18 13 43 2 28 22 7 88 397 1098 🄋
2025335 864 051 6 257 113 1099 183 7 4 6 17 5 41 13 12 2 11 9 6 22 21 1 14 44 3 29 23 8 89 398 1099 🄋
2025336 126 641 11 258 114 1100 184 8 5 1 18 6 42 14 11 3 12 10 7 23 22 2 15 45 4 30 24 9 90 399 1100
预选1
预选2
预选3
期号 试机号 奖号 和值 和值走势图 和值属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
出现次数 0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
8
8
5
5
8
8
8
8
11
11
5
5
10
10
5
5
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
60
60
40
40
52
52
48
48
27
27
73
73
29
29
40
40
31
31
21
21
64
64
15
15
最大遗漏 258 114 1100 184 101 98 79 40 50 42 67 35 23 21 36 36 23 46 62 98 67 45 69 179 45 90 399 1100 4 4 4 5 10 3 10 8 9 8 4 33
最大连出 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 4 4 5 4 3 10 4 4 4 2 8 2
平均遗漏 100 100 100 100 19 32 24 24 24 19 10 15 10 10 7 15 8 15 19 24 19 24 24 49 32 49 100 100 0 1 0 1 2 0 2 1 2 3 0 5
当前遗漏 258 114 1100 184 8 5 1 18 6 42 14 0 3 12 10 7 23 22 2 15 45 4 30 24 9 90 399 1100 1 0 2 0 0 1 1 8 0 2 0 1
走势图参数说明
彩友可根据福彩3d开奖号码的和值走势进行分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图

3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

5、点选“折线“,可观测和值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

和值:开奖号3个数字相加的数值,数值区间0-27

和值属性:开奖号3个数字相加数值的形态

【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468

【质合】质 数:12357 / 合数:04689

【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4

【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)

【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土

出现次数:统计期内,某和值命中的次数

最大遗漏:统计期内,某和值连续未命中的最多次数

最大连出:统计期内,某和值连续开出的最多次数

平均遗漏:统计期内,某和值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏:某和值当前期与上一次开出期的间隔值

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取3D单选号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com