客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 福彩3D走势图 和值振幅走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
福彩3D走势图 · 和值振幅走势图
期号 开机
试机
奖号 和值 振幅 和值振幅分布 和值振幅属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
2025058 282 221 405 9 10 71123119931221710895223161201771781108518411201120112011201120112011201
2025059 539 000 847 19 10 812342201032231810905324171211781791109528421202120212021202120212021202
2025060 373 148 938 20 1 9145321113324191915425181221791801110538431203120312031203120312031203
2025061 239 097 476 17 3 10153422123425202925526191231801811111548441204120412041204120412041204 🄋
2025062 766 627 810 9 8 1126152313358213935627201241811821112558451205120512051205120512051205
2025063 510 299 405 9 0 037262414361224945728211251821831113568461206120612061206120612061206 🄋
2025064 319 311 928 19 10 1483725153722310955829221261831841114578471207120712071207120712071207
2025065 953 072 538 16 3 259382616383241965930231271841851115588481208120812081208120812081208 🄋
2025066 862 660 720 9 7 361019271774252976031241281851861116598491209120912091209120912091209
2025067 666 666 385 16 7 4711210281875263986132251291861871117608501210121012101210121012101210
2025068 654 438 555 15 1 5112311291916274996233261301871881118618511211121112111211121112111211
2025069 911 460 906 15 0 01134123020272851006334271311881891119628521212121212121212121212121212 🄋
2025070 332 636 748 19 4 1214543121382961016435281321891901120638531213121312131213121312131213
2025071 498 950 434 11 8 2315613222483071026536291331901911121648541214121412141214121412141214
2025072 816 230 272 11 0 0416723323513181036637301341911921122658551215121512151215121512151215 🄋
2025073 382 037 778 22 11 151783342462329116738311351921931123668561216121612161216121612161216
2025074 250 038 419 14 8 261894352578331016839321361931941124678571217121712171217121712171217
2025075 689 602 709 16 2 372105362681341126940331371941951125688581218121812181218121812181218
2025076 787 914 781 16 0 081116372792351237041341381951961126698591219121912191219121912191219 🄋
2025077 655 989 625 13 3 192373828103361347142351391961971127708601220122012201220122012201220 🄋
2025078 984 433 000 0 13 2103183929114371457213361401971981128718611221122112211221122112211221
2025079 492 413 657 18 18 3114294030125381567313714119819918728621222122212221222122212221222 🄋
2025080 430 922 500 5 13 41253104131136391677413381421992001738631223122312231223122312231223
2025081 715 434 403 7 2 5132411423214740178751391432002012748641224122412241224122412241224
2025082 205 496 417 12 5 614151253315841189762401442012023758651225122512251225122512251225
2025083 205 715 915 15 3 7152313134169421910773411452022034768661226122612261226122612261226 🄋
2025084 545 574 030 3 12 81631142351710432011124421462032045778671227122712271227122712271227 🄋
2025085 743 863 338 14 11 9174215336181144211115431472042056788681228122812281228122812281228
2025086 147 977 388 19 5 1018531653719124522126441482052067798691229122912291229122912291229
2025087 533 961 826 16 3 1119631713820134623237451492062078808701230123012301230123012301230 🄋
2025088 242 929 022 4 12 12207118239211447243128461502072089818711231123112311231123112311231 🄋
2025089 107 152 658 19 15 1321821934022154825419471520820910828721232123212321232123212321232 🄋
2025090 759 012 159 15 4 142293444123164926521048120921011838731233123312331233123312331233
2025091 183 385 135 9 6 152310415624175027631149221021112848741234123412341234123412341234 🄋
2025092 505 708 317 11 2 16242526125185128741250321121213858751235123512351235123512351235
2025093 697 110 545 14 3 17251337226195229851351421221314868761236123612361236123612361236 🄋
2025094 626 976 649 19 5 18262145327205330961452521321415878771237123712371237123712371237
2025095 295 083 068 14 5 192732554282154311071553621421516888781238123812381238123812381238
2025096 911 555 385 16 2 202823615292255321181654721521617898791239123912391239123912391239
2025097 173 071 542 11 5 212914756302356331291755821621718908801240124012401240124012401240
2025098 721 324 714 12 1 221258173124573413101856921721819918811241124112411241124112411241
2025099 697 194 707 14 2 2312692832255835141119571021821920928821242124212421242124212421242
2025100 414 530 953 17 3 24213103933265936151220581121922021938831243124312431243124312431243 🄋
2025101 553 944 016 7 10 253211141034276010161321591222022122948841244124412441244124412441244
2025102 103 898 161 8 1 26132125113528611171422601322122223958851245124512451245124512451245
2025103 386 497 370 10 2 27123136123629622181523611422222324968861246124612461246124612461246
2025104 772 103 877 22 12 28214147133730633191224621522322425978871247124712471247124712471247 🄋
2025105 448 788 015 6 16 293251581438316442012563161622526988881248124812481248124812481248
2025106 865 789 752 14 8 3043616915398655212266417122627998891249124912491249124912491249
2025107 561 180 027 9 5 31547175164016662232765182227281008901250125012501250125012501250
2025108 419 953 407 11 2 32628181174126772342866193228291018911251125112511251125112511251
2025109 402 075 841 13 2 33729192184236882452967204229301028921252125212521252125212521252
2025110 636 654 914 14 1 341110203194346992563068215230311038931253125312531253125312531253
2025111 340 477 270 9 5 3512112152044570102673169226231321048941254125412541254125412541254
2025112 947 006 954 18 9 362312221214569112783270237232331058951255125512551255125512551255 🄋
2025113 201 939 635 14 4 37341342224671122893371248233341068961256125612561256125612561256
2025114 997 466 375 15 1 381514132347821329103472259234351078971257125712571257125712571257
2025115 786 455 206 8 7 391615242479314301135732610235361088981258125812581258125812581258
2025116 740 273 320 5 3 402733525110415311236742711236371098991259125912591259125912591259 🄋
2025117 117 740 849 21 16 413814626211516321337752816237381109001260126012601260126012601260
2025118 177 412 621 9 12 42492572731261733123876291238391119011261126112611261126112611261 🄋
2025119 618 165 315 9 0 0510368284137183413977302239401129021262126212621262126212621262 🄋
2025120 991 599 912 12 3 1611379295148193524078313240411139031263126312631263126312631263 🄋
2025121 104 968 120 3 9 27121810306159203634179324241421149041264126412641264126412641264 🄋
2025122 964 648 488 20 17 3813291131716121374428033517431159051265126512651265126512651265
2025123 607 491 725 14 6 491431012681722238543813461441169061266126612661266126612661266 🄋
2025124 869 269 809 17 3 5101531113191832339644823572451179071267126712671267126712671267 🄋
2025125 389 922 351 9 8 6111611214210842440745833683461189081268126812681268126812681268
2025126 360 534 320 5 4 712172415311152541846843794471199091269126912691269126912691269
2025127 682 420 431 8 3 8131831164122626429478538105481209101270127012701270127012701270 🄋
2025128 664 059 814 13 5 9141912551337274310488639116491219111271127112711271127112711271
2025129 114 243 915 15 2 1015223161448284411498740127501229121272127212721272127212721272
2025130 640 514 204 6 9 1116134271559294512508841138511239131273127312731273127312731273 🄋
2025131 965 634 203 5 1 121245381661304613518942149521249141274127412741274127412741274
2025132 244 653 689 23 18 1313564917723147145290431510181259151275127512751275127512751275 🄋
2025133 909 002 645 15 8 1424675101883324815539144161111269161276127612761276127612761276
2025134 491 375 748 19 4 1535746111914334916549245171221279171277127712771277127712771277
2025135 627 991 458 17 2 1642817122025345017559346181331289181278127812781278127812781278
2025136 887 443 113 5 12 1751928132136355112569447191441299191279127912791279127912791279 🄋
2025137 162 703 838 19 14 1862103914224736521571448201551309201280128012801280128012801280
2025138 573 023 296 17 2 1972114101523583753258149211661319211281128112811281128112811281
2025139 154 202 598 22 5 208112551624693854359250221771329221282128212821282128212821282
2025140 942 548 149 14 8 2192136117258103955460351231881339231283128312831283128312831283
2025141 962 257 202 4 10 22103147218261111056561452241991349241284128412841284128412841284
2025142 941 539 916 16 12 231141583192721215712625532520101359251285128512851285128512851285 🄋
2025143 846 049 256 13 3 2412539420283132581636542621111369261286128612861286128612861286 🄋
2025144 832 298 666 18 5 25136110521294143592647552722121379271287128712871287128712871287
2025145 618 352 267 15 3 26147311122305154603658562823131389281288128812881288128812881288 🄋
2025146 267 864 897 24 9 2715811222331695614669572924141399291289128912891289128912891289 🄋
2025147 148 904 321 6 18 28169213324327166256710583025181409301290129012901290129012901290 🄋
2025148 745 411 838 19 13 29171031442533827636131159312611419311291129112911291129112911291
2025149 473 262 734 14 5 3018114155263493864711260322721429321292129212921292129212921292
2025150 607 800 321 6 8 3119125161273584965821361332831439331293129312931293129312931293
2025151 374 522 718 16 10 32201361722836151066931462342941449341294129412941294129412941294
2025152 527 843 210 3 13 332114718329372616710131563353051459351295129512951295129512951295
2025153 105 004 069 15 12 34221581943038372681211664363161469361296129612961296129612961296 🄋
2025154 375 225 923 14 1 351169205313948369121765373271479371297129712971297129712971297
2025155 368 664 499 22 8 3611710216324089470231866383381489381298129812981298129812981298
2025156 638 625 775 19 3 3721832273341110571341967393491499391299129912991299129912991299 🄋
2025157 928 877 969 24 5 38319123534422116724520684035101509401300130013001300130013001300
预选1
预选2
预选3
期号 开机
试机
奖号 和值 振幅 和值振幅分布 和值振幅号码属性
出现次数 5
5
8
8
11
11
14
14
5
5
12
12
2
2
3
3
9
9
4
4
6
6
2
2
7
7
4
4
1
1
1
1
2
2
1
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
51
49
49
57
57
43
43
55
55
45
45
36
36
28
28
36
36
43
43
33
33
24
24
最大遗漏 42 29 19 15 23 42 41 47 31 70 39 103 77 67 94 150 223 241 1128 150 940 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 4 7 3 8 4 9 7 9 10 11 6 15
最大连出 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 8 3 9 4 4 3 4 4 3 3
平均遗漏 15 10 7 5 15 6 32 24 9 19 13 32 11 19 49 49 32 49 24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 3
当前遗漏 38 3 19 1 23 0 34 42 2 11 6 72 4 5 20 68 40 35 10 150 940 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 2 0 0 1 0 2 1 3 0 2 0 3
走势图参数说明
彩友可根据福彩3d开奖号码的和值振幅走势进行分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图

3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

5、点选“折线“,可观测和值振幅分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

和值振幅:某和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值;例:本期和值尾为4,上期和值尾为6,则振幅=4-6=|-2|=2

和值振幅分布:某和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注

和值振幅属性:某和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值的分类

【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468

【质合】质 数:12357 / 合数:04689

【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4

【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)

出现次数:统计期内,某和值振幅命中的次数

最大遗漏:统计期内,某和值振幅连续未命中的最多次数

最大连出:统计期内,某和值振幅连续开出的最多次数

平均遗漏:统计期内,某和值振幅遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏:某和值振幅当前期与上一次开出期的间隔值

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取3D单选号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com