客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 福彩3D走势图 和值振幅走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
福彩3D走势图 · 和值振幅走势图
期号 开机
试机
奖号 和值 振幅 和值振幅分布 和值振幅属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
2025013 368 732 606 12 7 8213423197221016447874975132133106367961201120112011201120112011201
2025014 333 921 679 22 10 92245242101231110458885076133134106477971202120212021202120212021202
2025015 150 790 942 15 7 10235625311724121469895177134135106587981203120312031203120312031203
2025016 678 744 104 5 10 1124672641212513104710905278135136106697991204120412041204120412041204
2025017 455 642 027 9 4 122578451322614148119153791361371067108001205120512051205120512051205
2025018 508 876 836 17 8 13268916143815249129254801371381068118011206120612061206120612061206
2025019 227 896 710 8 9 14279102715419350139355811381391069128021207120712071207120712071207 🄋
2025020 529 447 056 11 3 15281033816521451149456821391401070138031208120812081208120812081208 🄋
2025021 660 492 468 18 7 16291114917732552159557831401411071148041209120912091209120912091209
2025022 490 395 638 17 1 17112251018143653169658841411421072158051210121012101210121012101210
2025023 147 511 591 15 2 1812361119254754179759851421431073168061211121112111211121112111211
2025024 302 550 762 15 0 021471220365855189860861431441074178071212121212121212121212121212 🄋
2025025 187 204 486 18 3 132381321476956199961871441451075188081213121312131213121312131213 🄋
2025026 674 416 588 21 3 24339142258710572010062881451461076198091214121412141214121412141214 🄋
2025027 282 361 383 14 7 354110152379811582110163891461471077208101215121512151215121512151215
2025028 555 642 409 13 1 4152111624110912592210264901471481078218111216121612161216121612161216
2025029 607 114 096 15 2 51231217252111013602310365911481491079228121217121712171217121712171217
2025030 107 964 302 5 10 62141318263121110612410466921491501080238131218121812181218121812181218
2025031 163 833 379 19 14 7325141927413121622510514931501511081248141219121912191219121912191219
2025032 651 316 499 22 3 843315202851413263261061941511521082258151220122012201220122012201220 🄋
2025033 130 796 606 12 10 9541162129615141064271072951521531083268161221122112211221122112211221
2025034 719 910 261 9 3 1065317223071615165281083961531541084278171222122212221222122212221222 🄋
2025035 540 779 778 22 13 117611823318171626629134971541551085288181223122312231223122312231223
2025036 930 300 617 14 8 1287219243298173673015981551561086298191224122412241224122412241224
2025037 434 557 131 5 9 1398320253310194683126991561571087308201225122512251225122512251225 🄋
2025038 926 761 847 19 14 1410942126341121569323141001571581088318211226122612261226122612261226
2025039 869 425 932 14 5 151110522535123267033411011581591089328221227122712271227122712271227
2025040 748 523 428 14 0 01211623136134377134521021591601090338231228122812281228122812281228 🄋
2025041 777 464 401 5 9 11312724237145987235631031601611091348241229122912291229122912291229 🄋
2025042 835 425 775 19 14 214138253381561973367141041611621092358251230123012301230123012301230
2025043 974 063 475 16 3 315143264391672107437811051621631093368261231123112311231123112311231 🄋
2025044 366 129 912 12 4 41615145401783117538921061631641094378271232123212321232123212321232
2025045 495 886 554 14 2 51722164118941276391031071641651095388281233123312331233123312331233
2025046 529 145 490 13 1 61132742191051377401141081651661096398291234123412341234123412341234
2025047 732 482 248 14 1 71243843201161478411251091661671097408301235123512351235123512351235
2025048 263 517 640 10 4 81354944211271579421361101671681098418311236123612361236123612361236
2025049 661 464 004 4 6 92461106221381680431471111681691099428321237123712371237123712371237 🄋
2025050 933 137 806 14 10 103572111231491081441581121691701100438331238123812381238123812381238
2025051 580 866 905 14 0 04683122241510182451691131701711101448341239123912391239123912391239 🄋
2025052 583 020 585 18 4 157941332516112834617101141711721102458351240124012401240124012401240
2025053 606 466 895 22 4 2681041442617123844718111151721731103468361241124112411241124112411241
2025054 632 644 497 20 2 3721111552718134854819121161731741104478371242124212421242124212421242
2025055 908 952 368 17 3 481321662819145864920131171741751105488381243124312431243124312431243 🄋
2025056 137 115 492 15 2 592131772920156875021141181751761106498391244124412441244124412441244
2025057 883 372 397 19 4 6101241883021167885122151191761771107508401245124512451245124512451245
2025058 282 221 405 9 10 71123119931221710895223161201771781108518411246124612461246124612461246
2025059 539 000 847 19 10 812342201032231810905324171211781791109528421247124712471247124712471247
2025060 373 148 938 20 1 9145321113324191915425181221791801110538431248124812481248124812481248
2025061 239 097 476 17 3 10153422123425202925526191231801811111548441249124912491249124912491249 🄋
2025062 766 627 810 9 8 1126152313358213935627201241811821112558451250125012501250125012501250
2025063 510 299 405 9 0 037262414361224945728211251821831113568461251125112511251125112511251 🄋
2025064 319 311 928 19 10 1483725153722310955829221261831841114578471252125212521252125212521252
2025065 953 072 538 16 3 259382616383241965930231271841851115588481253125312531253125312531253 🄋
2025066 862 660 720 9 7 361019271774252976031241281851861116598491254125412541254125412541254
2025067 666 666 385 16 7 4711210281875263986132251291861871117608501255125512551255125512551255
2025068 654 438 555 15 1 5112311291916274996233261301871881118618511256125612561256125612561256
2025069 911 460 906 15 0 01134123020272851006334271311881891119628521257125712571257125712571257 🄋
2025070 332 636 748 19 4 1214543121382961016435281321891901120638531258125812581258125812581258
2025071 498 950 434 11 8 2315613222483071026536291331901911121648541259125912591259125912591259
2025072 816 230 272 11 0 0416723323513181036637301341911921122658551260126012601260126012601260 🄋
2025073 382 037 778 22 11 151783342462329116738311351921931123668561261126112611261126112611261
2025074 250 038 419 14 8 261894352578331016839321361931941124678571262126212621262126212621262
2025075 689 602 709 16 2 372105362681341126940331371941951125688581263126312631263126312631263
2025076 787 914 781 16 0 081116372792351237041341381951961126698591264126412641264126412641264 🄋
2025077 655 989 625 13 3 192373828103361347142351391961971127708601265126512651265126512651265 🄋
2025078 984 433 000 0 13 2103183929114371457213361401971981128718611266126612661266126612661266
2025079 492 413 657 18 18 3114294030125381567313714119819918728621267126712671267126712671267 🄋
2025080 430 922 500 5 13 41253104131136391677413381421992001738631268126812681268126812681268
2025081 715 434 403 7 2 5132411423214740178751391432002012748641269126912691269126912691269
2025082 205 496 417 12 5 614151253315841189762401442012023758651270127012701270127012701270
2025083 205 715 915 15 3 7152313134169421910773411452022034768661271127112711271127112711271 🄋
2025084 545 574 030 3 12 81631142351710432011124421462032045778671272127212721272127212721272 🄋
2025085 743 863 338 14 11 9174215336181144211115431472042056788681273127312731273127312731273
2025086 147 977 388 19 5 1018531653719124522126441482052067798691274127412741274127412741274
2025087 533 961 826 16 3 1119631713820134623237451492062078808701275127512751275127512751275 🄋
2025088 242 929 022 4 12 12207118239211447243128461502072089818711276127612761276127612761276 🄋
2025089 107 152 658 19 15 1321821934022154825419471520820910828721277127712771277127712771277 🄋
2025090 759 012 159 15 4 142293444123164926521048120921011838731278127812781278127812781278
2025091 183 385 135 9 6 152310415624175027631149221021112848741279127912791279127912791279 🄋
2025092 505 708 317 11 2 16242526125185128741250321121213858751280128012801280128012801280
2025093 697 110 545 14 3 17251337226195229851351421221314868761281128112811281128112811281 🄋
2025094 626 976 649 19 5 18262145327205330961452521321415878771282128212821282128212821282
2025095 295 083 068 14 5 192732554282154311071553621421516888781283128312831283128312831283
2025096 911 555 385 16 2 202823615292255321181654721521617898791284128412841284128412841284
2025097 173 071 542 11 5 212914756302356331291755821621718908801285128512851285128512851285
2025098 721 324 714 12 1 221258173124573413101856921721819918811286128612861286128612861286
2025099 697 194 707 14 2 2312692832255835141119571021821920928821287128712871287128712871287
2025100 414 530 953 17 3 24213103933265936151220581121922021938831288128812881288128812881288 🄋
2025101 553 944 016 7 10 253211141034276010161321591222022122948841289128912891289128912891289
2025102 103 898 161 8 1 26132125113528611171422601322122223958851290129012901290129012901290
2025103 386 497 370 10 2 27123136123629622181523611422222324968861291129112911291129112911291
2025104 772 103 877 22 12 28214147133730633191224621522322425978871292129212921292129212921292 🄋
2025105 448 788 015 6 16 293251581438316442012563161622526988881293129312931293129312931293
2025106 865 789 752 14 8 3043616915398655212266417122627998891294129412941294129412941294
2025107 561 180 027 9 5 31547175164016662232765182227281008901295129512951295129512951295
2025108 419 953 407 11 2 32628181174126772342866193228291018911296129612961296129612961296
2025109 402 075 841 13 2 33729192184236882452967204229301028921297129712971297129712971297
2025110 636 654 914 14 1 341110203194346992563068215230311038931298129812981298129812981298
2025111 340 477 270 9 5 3512112152044570102673169226231321048941299129912991299129912991299
2025112 947 006 954 18 9 362312221214569112783270237232331058951300130013001300130013001300 🄋
预选1
预选2
预选3
期号 开机
试机
奖号 和值 振幅 和值振幅分布 和值振幅号码属性
出现次数 7
7
9
9
13
13
14
14
8
8
8
8
2
2
6
6
6
6
4
4
9
9
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
53
47
47
49
49
51
51
55
55
45
45
32
32
36
36
32
32
39
39
32
32
29
29
最大遗漏 36 29 18 12 26 42 44 45 31 70 36 103 77 108 70 150 223 232 1128 105 895 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 4 7 7 5 6 9 7 9 8 11 6 10
最大连出 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 5 7 9 6 3 5 4 4 3 3
平均遗漏 11 9 6 5 10 10 32 13 13 19 9 32 24 24 24 49 49 100 49 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2
当前遗漏 36 2 3 12 22 1 21 45 6 0 11 27 8 32 70 23 7 232 33 105 895 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 3 0 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2
走势图参数说明
彩友可根据福彩3d开奖号码的和值振幅走势进行分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图

3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

5、点选“折线“,可观测和值振幅分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

和值振幅:某和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值;例:本期和值尾为4,上期和值尾为6,则振幅=4-6=|-2|=2

和值振幅分布:某和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注

和值振幅属性:某和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值的分类

【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468

【质合】质 数:12357 / 合数:04689

【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4

【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)

出现次数:统计期内,某和值振幅命中的次数

最大遗漏:统计期内,某和值振幅连续未命中的最多次数

最大连出:统计期内,某和值振幅连续开出的最多次数

平均遗漏:统计期内,某和值振幅遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏:某和值振幅当前期与上一次开出期的间隔值

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取3D单选号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com