客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 福彩3D走势图 跨度遗漏值尾走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
福彩3D走势图 · 跨度遗漏值尾走势图
期号 开机
试机
奖号 跨度 跨度分布 遗漏值尾 跨度遗漏值尾分布 跨度遗漏值尾属性 跨度遗漏值尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025058 282 221 405 5 4813166551287 2 32425782914 1171126569473
2025059 539 000 847 4 4914177412398 5 425168531025 1282376110484
2025060 373 148 938 6 50151881264109 2 526279141136 1393387211495
2025061 239 097 476 3 511619323151110 8 6271810251287 14104198612506
2025062 766 627 810 8 52172013426811 1 712911361318 15115210917517
2025063 510 299 405 5 53182124537112 4 813104471429 161263111021528
2025064 319 311 928 7 54192235147213 7 924111587310 171373121132539
2025065 953 072 538 5 55202346551314 1 1015122691411 1814811312635410
2025066 862 660 720 7 56212457167415 1 11161337102512 015921413145511
2025067 666 666 385 5 57222568571516 1 12171448113613 0161031514255612
2025068 654 438 555 0 0232679182617 7 13181559127714 1171141615665713
2025069 911 460 906 9 1242781029379 7 142916610137815 0181251716175814
2025070 332 636 748 4 2252894310481 0 031017711141916 🄋 1191361817275915
2025071 498 950 434 1 3129101411592 5 141118851521017 220147195316016
2025072 816 230 272 5 41301125126103 4 251219411631118 31158201426117
2025073 382 037 778 1 51311231137114 1 311320121741219 41163212536218
2025074 250 038 419 8 6132134214885 1 411421231851320 02171223646319
2025075 689 602 709 9 7233145315919 5 511522351961421 1318244756420
2025076 787 914 781 7 8334156416721 9 62162341207159 🄋 2419345866521
2025077 655 989 625 4 9435164517132 6 7317245268161 🄋 3520316976622
2025078 984 433 000 0 0536171618243 9 8418256319179 🄋 46213271086723
2025079 492 413 657 2 162182719354 6 95192674610181 🄋 57223381196824
2025080 430 922 500 5 271193520465 7 10620278517192 612314912106925
2025081 715 434 403 4 382204121576 3 1172139621203 🄋 7124241013117026
2025082 205 496 417 6 49321126687 1 12122110732214 822311114127127
2025083 205 715 915 8 510422231788 8 1312321184385 93142121577228
2025084 545 574 030 3 61153342819 2 142231295416 10425313617329
2025085 743 863 338 5 712614539210 4 153144106527 11526414127430
2025086 147 977 388 5 8137255410311 0 04251117638 🄋 12617415237531
2025087 533 961 826 6 9148361611412 4 15364128749 13728416347632
2025088 242 929 022 2 10152472112513 8 264711398810 14839417457733
2025089 107 152 658 3 11161383213614 4 3758414109111 159410418567834
2025090 759 012 159 8 12172194314815 6 4869115610212 🄋 1610211119677935
2025091 183 385 135 4 13183245415116 9 5971021611139 🄋 171113220788036
2025092 505 708 317 6 14194316616217 4 61081141721241 18122135898137
2025093 697 110 545 1 1515427117318 9 71191211831359 🄋 191332459108238
2025094 626 976 649 5 1616535218419 7 81210132194761 2014235110118339
2025095 295 083 068 8 1727641319820 4 91311144205172 2115136211128440
2025096 911 555 385 5 1838755420121 1 10112151216283 2216237312138541
2025097 173 071 542 3 1949361521222 7 11113162227794 231731846148642
2025098 721 324 714 6 20510172622323 5 12214173581105 241822951158743
2025099 697 194 707 7 2161128317424 2 1332184192116 2519131062168844
2025100 414 530 953 6 2271239461525 1 14111952103127 261211173178945
2025101 553 944 016 6 23813410562626 0 0122063114138 🄋 271321284189046
2025102 103 898 161 5 24914511513727 5 1232175125149 281431355199147
2025103 386 497 370 7 251015612127828 3 2343811361510 🄋 292241416209248
2025104 772 103 877 1 26116713231929 0 0451921471611 🄋 303131527219349
2025105 448 788 015 5 271178145421030 2 15221031581712 314211638229450
2025106 865 789 752 5 282189155531131 0 06131141691813 🄋 325221749239551
2025107 561 180 027 7 2931910161671232 3 172312517101914 🄋 3361318510249652
2025108 419 953 407 7 3042011172771333 0 083113618112015 🄋 3472319611259753
2025109 402 075 841 7 3152112183871434 0 094214719122116 🄋 083120712269854
2025110 636 654 914 8 326221319491835 4 110534820132217 19424813279955
2025111 340 477 270 7 3372314205107136 1 21641921142318 2105319142810056
2025112 947 006 954 5 3482415215111237 5 31752522152419 31161410152910157
2025113 201 939 635 3 359253221122338 5 42863523162520 01272111163010258
2025114 997 466 375 4 361026142133439 2 53274124172621 11383212173110359
2025115 786 455 206 6 37112721364540 3 64135225182722 🄋 2191313183210460
2025116 740 273 320 3 38122832415641 2 75216326192823 31102414193310561
2025117 117 740 849 5 39132913526742 4 86124427202924 4123515203410662
2025118 177 412 621 5 40143024537843 0 07231528213025 🄋 5214416213510763
2025119 618 165 315 4 41153134148944 4 18344629223126 6325417223610864
2025120 991 599 912 8 42163241259845 9 2945173023329 🄋 743615233710965
2025121 104 968 120 2 43172523610146 2 31026283124331 85472124711066
2025122 964 648 488 4 44181644711247 2 41127393225342 06583225111167
2025123 607 491 725 5 45192715812348 4 512184103326353 17294326211268
2025124 869 269 809 9 4620382191349 8 61329111342784 281104427311369
2025125 389 922 351 4 47214942101451 2 714210212352815 39211156411470
2025126 360 534 320 3 48225313111562 9 815111313362929 🄋 410312261711571
2025127 682 420 431 3 49236324121673 0 016212414373031 🄋 51141337211169
2025128 664 059 814 7 5024713513784 6 11731351563142 🄋 61251448621171
2025129 114 243 915 8 5125824614185 8 21841461613283 71321559131182
2025130 640 514 204 4 5226934715216 4 31951541723314 814116410241193
2025131 965 634 203 3 53271031816327 3 4206311833425 🄋 91217111351204
2025132 244 653 689 3 54281132917438 0 0217121943536 🄋 10133212461215
2025133 909 002 645 2 55292131018549 1 118232053647 11141313571226
2025134 491 375 748 4 563012411196510 3 219342163758 🄋 12122414681237
2025135 627 991 458 4 573123412207611 0 0210152273869 🄋 13213515791248
2025136 887 443 113 2 583224113218712 2 1322623839710 143216168101259
2025137 162 703 838 5 59331525229813 3 2413724940811 🄋 1511271791112610
2025138 573 023 296 7 60342631237914 9 3521825104199 🄋 1612381861212711
2025139 154 202 598 4 613537422411015 3 46339261142101 🄋 1723491961312812
2025140 942 548 149 8 62364813252816 0 074110271243112 🄋 18343102011412913
2025141 962 257 202 2 63372924263117 4 18524281344123 1945142121513014
2025142 941 539 916 8 643811035274818 1 21631291445134 2056312231613115
2025143 846 049 256 4 653921146285119 3 31732301546145 🄋 2162122341713216
2025144 832 298 666 0 04031217296220 5 4281351647156 2272232451813317
2025145 618 352 267 5 14141325307321 7 539241177167 2382342561913418
2025146 267 864 897 2 24221431318422 4 6410342181178 2491352672013519
2025147 148 904 321 2 34321542329523 0 0511413192189 🄋 25102142782113620
2025148 745 411 838 5 444116553310624 2 1625242031910 26112212892213721
2025149 473 262 734 4 545217413411725 5 2716352142011 271213229102313822
2025150 607 800 321 2 646218123512826 2 3827412252112 281323330112413923
2025151 374 522 718 7 74711923367927 2 4928522362213 01431431122514024
2025152 527 843 210 2 848220343711028 1 5119632472314 1142532132614125
2025153 105 004 069 9 94912145382119 8 6121074258815 215363314714226
2025154 375 225 923 7 105022256397121 2 7221185269116 32647346114327
2025155 368 664 499 5 115132365401132 6 8311296610217 🄋 43754351214428
2025156 638 625 775 2 125222471412143 3 9423107111318 🄋 54831362314529
2025157 928 877 969 3 13531382423154 4 1053148212419 61912373414630
预选1
预选1
预选1
期号 开机
试机
奖号 跨度 跨度分布 遗漏值尾 跨度遗漏值尾分布 跨度遗漏值尾属性 跨度遗漏值尾振幅
出现次数 3
3
4
4
11
11
11
11
15
15
21
21
8
8
13
13
10
10
4
4
13
13
13
13
15
15
10
10
15
15
9
9
5
5
7
7
6
6
7
7
54
54
46
46
34
34
66
66
54
54
46
46
35
35
35
35
30
30
20
20
39
39
41
41
8
8
11
11
17
17
25
25
16
16
5
5
11
11
6
6
0
0
1
1
最大遗漏 65 53 36 24 22 13 42 22 15 48 15 27 23 27 14 30 37 47 35 26 6 8 9 6 9 6 12 9 9 22 7 9 34 20 24 17 22 37 27 37 146 71
最大连出 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 8 6 6 9 6 9 4 8 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 1 0 1
平均遗漏 24 19 7 7 5 3 10 6 8 19 6 6 5 8 5 9 15 11 13 11 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 1 1 10 7 4 2 4 15 7 13 100 49
当前遗漏 13 53 1 0 8 2 42 3 15 4 10 5 3 1 0 8 2 12 4 19 0 1 2 0 1 0 1 0 3 4 0 3 6 0 9 1 2 37 3 4 146 30
走势图参数说明
彩友可根据福彩3d开奖号码的跨度遗漏值尾走势进行分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图

3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

5、点选“折线“,可观测跨度遗漏值尾分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

跨度分布:当前期奖号,跨度出现的数字,以红色球标注

跨度遗漏值尾:当前期跨度与上次开出期的间隔值的尾数;例:若本期跨度与上期开出间隔16期,则跨度遗漏值尾为6

跨度遗漏值尾分布:当前期跨度与上次开出期的间隔值的尾数,以蓝色球标注

跨度遗漏值尾属性:当前期跨度与上次开出期的间隔值尾数的数值分类

【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468

【质合】质 数:12357 / 合数:04689

【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4

【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)

跨度遗漏值尾振幅:跨度遗漏值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期跨度遗漏值尾值为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2

出现次数:统计期内,某跨度遗漏值尾命中的次数

最大遗漏:统计期内,某最跨度遗漏值尾连续未命中的最多次数

最大连出:统计期内,某跨度遗漏值尾连续开出的最多次数

平均遗漏:统计期内,某跨度遗漏值尾遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏:某跨度遗漏值尾当前期与上一次开出期的间隔值

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取3D单选号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com