彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 十个位和值尾分布 | 十个位和值尾 | 十个位和值尾属性 | 十个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025128 | 664 | 059 | 814 | 48 | 43 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 4 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 42 | 14 | 50 | 100 | 53 | |||||||||||
2025129 | 114 | 243 | 915 | 49 | 44 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 43 | 15 | 51 | 101 | 54 | |||||||||||
2025130 | 640 | 514 | 204 | 50 | 45 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 44 | 16 | 52 | 102 | 55 | |||||||||||
2025131 | 965 | 634 | 203 | 51 | 46 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 18 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 45 | 17 | 53 | 103 | 56 | |||||||||||
2025132 | 244 | 653 | 689 | 52 | 47 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 19 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | 46 | 18 | 54 | 104 | 57 | |||||||||||
2025133 | 909 | 002 | 645 | 53 | 48 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 20 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 15 | 2 | 2 | 8 | 1 | 47 | 19 | 55 | 105 | 58 | |||||||||||
2025134 | 491 | 375 | 748 | 54 | 49 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 21 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 48 | 20 | 7 | 106 | 59 | |||||||||||
2025135 | 627 | 991 | 458 | 55 | 50 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 22 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 17 | 1 | 2 | 10 | 3 | 49 | 21 | 1 | 107 | 60 | |||||||||||
2025136 | 887 | 443 | 113 | 56 | 51 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 23 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 18 | 1 | 3 | 11 | 4 | 50 | 22 | 2 | 108 | 61 | |||||||||||
2025137 | 162 | 703 | 838 | 57 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 24 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 19 | 1 | 4 | 3 | 5 | 51 | 23 | 3 | 109 | 62 | |||||||||||
2025138 | 573 | 023 | 296 | 58 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 25 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 52 | 24 | 4 | 110 | 63 | |||||||||||
2025139 | 154 | 202 | 598 | 59 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 26 | 6 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 53 | 25 | 5 | 111 | 64 | |||||||||||
2025140 | 942 | 548 | 149 | 60 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 27 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 54 | 26 | 6 | 112 | 65 | |||||||||||
2025141 | 962 | 257 | 202 | 61 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 28 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 55 | 27 | 7 | 113 | 66 | |||||||||||
2025142 | 941 | 539 | 916 | 62 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 7 | 29 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 28 | 8 | 114 | 67 | |||||||||||
2025143 | 846 | 049 | 256 | 63 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | 1 | 30 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 25 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 115 | 68 | |||||||||||
2025144 | 832 | 298 | 666 | 64 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 15 | 2 | 31 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 26 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 116 | 69 | |||||||||||
2025145 | 618 | 352 | 267 | 65 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 16 | 3 | 32 | 12 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 27 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 117 | 70 | |||||||||||
2025146 | 267 | 864 | 897 | 66 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 33 | 13 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 28 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 118 | 71 | |||||||||||
2025147 | 148 | 904 | 321 | 67 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1 | 5 | 34 | 14 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 29 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 119 | 72 | |||||||||||
2025148 | 745 | 411 | 838 | 68 | 1 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 35 | 15 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 30 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 14 | 120 | 73 | |||||||||||
2025149 | 473 | 262 | 734 | 69 | 1 | 5 | 2 | 13 | 11 | 3 | 7 | 36 | 16 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 31 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 15 | 121 | 74 | |||||||||||
2025150 | 607 | 800 | 321 | 70 | 2 | 6 | 3 | 14 | 12 | 4 | 1 | 37 | 17 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 16 | 122 | 75 | |||||||||||
2025151 | 374 | 522 | 718 | 71 | 3 | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 2 | 38 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 33 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 17 | 123 | 76 | |||||||||||
2025152 | 527 | 843 | 210 | 72 | 1 | 8 | 2 | 16 | 14 | 6 | 3 | 39 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 34 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 18 | 8 | 77 | |||||||||||
2025153 | 105 | 004 | 069 | 73 | 1 | 9 | 3 | 17 | 5 | 7 | 4 | 40 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 35 | 8 | 5 | 6 | 4 | 11 | 2 | 19 | 1 | 78 | |||||||||||
2025154 | 375 | 225 | 923 | 74 | 2 | 10 | 4 | 18 | 5 | 8 | 5 | 41 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 12 | 3 | 20 | 2 | 79 | |||||||||||
2025155 | 368 | 664 | 499 | 75 | 3 | 11 | 5 | 19 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 21 | 3 | 80 | |||||||||||
2025156 | 638 | 625 | 775 | 76 | 4 | 2 | 6 | 20 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 14 | 6 | 22 | 4 | 81 | |||||||||||
2025157 | 928 | 877 | 969 | 77 | 5 | 1 | 7 | 21 | 5 | 11 | 8 | 2 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 15 | 1 | 23 | 5 | 82 | |||||||||||
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 十个位和值尾分布 | 十个位和值尾 | 十个位和值尾号码属性 | 十个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
4
|
4
|
6
|
2
|
5
|
2
|
4
|
1
|
2
|
9
|
21
|
14
|
16
|
23
|
7
|
10
|
10
|
10
|
7
|
15
|
8
|
6
|
5
|
10
|
4
|
5
|
1
|
8
|
4
|
5
|
5
|
1
|
4
|
1
|
1
|
0
|
||||
最大遗漏 | 77 | 51 | 11 | 10 | 21 | 14 | 16 | 8 | 41 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 14 | 35 | 12 | 9 | 11 | 9 | 55 | 28 | 55 | 123 | 82 | ||||
最大连出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏 | 30 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 5 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏 | 77 | 5 | 1 | 7 | 21 | 0 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 4 | 15 | 1 | 23 | 5 | 82 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测十个和值尾分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
十个和值尾:开奖号十位与个位数值相加的尾数;例:奖号867,则十个和值尾为3
十个和值尾属性:开奖号十位与个位数值相加的尾数分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
十个和值尾振幅:十个和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期十个和值尾为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某十个和值尾命中的次数
最大遗漏:统计期内,某十个和值尾连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某十个和值尾连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某十个和值尾值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某十个和值尾当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com