彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 序号 | 期号 | 日期 | 星期 | 号码 | 落号分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 中间值 | 百十差 | 百个差 | 十个差 | 百十和 | 百十和尾 | 百个和 | 百个和尾 | 十个和 | 十个和尾 | 奇偶比 | 质合比 | 大小比 | 012路比 | 大中小比 | 单选大小 | 单选奇偶 | 单选质合 | 单选012路 | 单选大中小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 对比 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | 试机号 | 开奖号 | ||||
| 1 | 2025287 | 2025-10-28 | 二 | 086 | 805 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 降 | 4 | 3 | 降 | 8 | 8 | 平 | 8 | 8 | 平 | 0 | 0 | 平 | 6 | 5 | 降 | 8 | 8 | 平 | 6 | 3 | 降 | 2 | 5 | 升 | 8 | 8 | 平 | 8 | 8 | 平 | 6 | 13 | 升 | 6 | 3 | 降 | 14 | 5 | 降 | 4 | 5 | 升 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 1:0:2 | 1:1:1 | 1:1:1 | 小大大 | 大小大 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 合合合 | 合合质 | 0 2 0 | 2 0 2 | 小大中 | 大小中 |
| 2 | 2025288 | 2025-10-29 | 三 | 226 | 767 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 升 | 0 | 0 | 平 | 4 | 1 | 降 | 6 | 7 | 升 | 2 | 6 | 升 | 2 | 7 | 升 | 0 | 1 | 升 | 4 | 0 | 降 | 4 | 1 | 降 | 4 | 13 | 升 | 4 | 3 | 降 | 8 | 14 | 升 | 8 | 4 | 降 | 8 | 13 | 升 | 8 | 3 | 降 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 1:2:0 | 0:1:2 | 2:1:0 | 小小大 | 大大大 | 偶偶偶 | 奇偶奇 | 质质合 | 质合质 | 2 2 0 | 1 0 1 | 小小中 | 大中大 |
| 3 | 2025289 | 2025-10-30 | 四 | 330 | 473 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 升 | 6 | 4 | 降 | 3 | 4 | 升 | 3 | 7 | 升 | 0 | 3 | 升 | 3 | 4 | 升 | 0 | 3 | 升 | 3 | 1 | 降 | 3 | 4 | 升 | 6 | 11 | 升 | 6 | 1 | 降 | 3 | 7 | 升 | 3 | 7 | 升 | 3 | 10 | 升 | 3 | 0 | 降 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 1:2:0 | 0:2:1 | 1:2:0 | 小小小 | 小大小 | 奇奇偶 | 偶奇奇 | 质质合 | 合质质 | 0 0 0 | 1 1 0 | 中中小 | 中大中 |
| 4 | 2025290 | 2025-10-31 | 五 | 264 | 332 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 降 | 2 | 8 | 升 | 4 | 1 | 降 | 6 | 3 | 降 | 2 | 2 | 平 | 4 | 3 | 降 | 4 | 0 | 降 | 2 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 | 8 | 6 | 降 | 8 | 6 | 降 | 6 | 5 | 降 | 6 | 5 | 降 | 10 | 5 | 降 | 0 | 5 | 升 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 2:0:1 | 0:2:1 | 0:2:1 | 小大小 | 小小小 | 偶偶偶 | 奇奇偶 | 质合合 | 质质质 | 2 0 1 | 0 0 2 | 小中中 | 中中小 |
| 5 | 2025291 | 2025-11-01 | 六 | 709 | 794 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 20 | 升 | 6 | 0 | 降 | 9 | 5 | 降 | 9 | 9 | 平 | 0 | 4 | 升 | 7 | 7 | 平 | 7 | 2 | 降 | 2 | 3 | 升 | 9 | 5 | 降 | 7 | 16 | 升 | 7 | 6 | 降 | 16 | 11 | 降 | 6 | 1 | 降 | 9 | 13 | 升 | 9 | 3 | 降 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1:2:0 | 2:0:1 | 2:1:0 | 大小大 | 大大小 | 奇偶奇 | 奇奇偶 | 质合合 | 质合合 | 1 0 0 | 1 0 1 | 大小大 | 大大中 |
| 6 | 2025292 | 2025-11-02 | 日 | 860 | 117 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 9 | 降 | 4 | 9 | 升 | 8 | 6 | 降 | 8 | 7 | 降 | 0 | 1 | 升 | 6 | 1 | 降 | 2 | 0 | 降 | 8 | 6 | 降 | 6 | 6 | 平 | 14 | 2 | 降 | 4 | 2 | 降 | 8 | 8 | 平 | 8 | 8 | 平 | 6 | 8 | 升 | 6 | 8 | 升 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0:3:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 大大小 | 小小大 | 偶偶偶 | 奇奇奇 | 合合合 | 质质质 | 2 0 0 | 1 1 1 | 大中小 | 小小大 |
| 7 | 2025293 | 2025-11-03 | 一 | 957 | 154 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 10 | 降 | 1 | 0 | 降 | 4 | 4 | 平 | 9 | 5 | 降 | 5 | 1 | 降 | 7 | 4 | 降 | 4 | 4 | 平 | 2 | 3 | 升 | 2 | 1 | 降 | 14 | 6 | 降 | 4 | 6 | 升 | 16 | 5 | 降 | 6 | 5 | 降 | 12 | 9 | 降 | 2 | 9 | 升 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0:2:1 | 2:1:0 | 0:2:1 | 大大大 | 小大小 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 合质质 | 质质合 | 0 2 1 | 1 2 1 | 大中大 | 小中中 |
| 8 | 2025294 | 2025-11-04 | 二 | 749 | 513 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | 9 | 降 | 0 | 9 | 升 | 5 | 4 | 降 | 9 | 5 | 降 | 4 | 1 | 降 | 7 | 3 | 降 | 3 | 4 | 升 | 2 | 2 | 平 | 5 | 2 | 降 | 11 | 6 | 降 | 1 | 6 | 升 | 16 | 8 | 降 | 6 | 8 | 升 | 13 | 4 | 降 | 3 | 4 | 升 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1:1:1 | 2:1:0 | 0:2:1 | 大小大 | 大小小 | 奇偶奇 | 奇奇奇 | 质合合 | 质质质 | 1 1 0 | 2 1 0 | 大中大 | 中小中 |
| 9 | 2025295 | 2025-11-05 | 三 | 321 | 273 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 升 | 6 | 2 | 降 | 2 | 5 | 升 | 3 | 7 | 升 | 1 | 2 | 升 | 2 | 3 | 升 | 1 | 5 | 升 | 2 | 1 | 降 | 1 | 4 | 升 | 5 | 9 | 升 | 5 | 9 | 升 | 4 | 5 | 升 | 4 | 5 | 升 | 3 | 10 | 升 | 3 | 0 | 降 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 1:1:1 | 0:1:2 | 1:1:1 | 小小小 | 小大小 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 质质质 | 质质质 | 0 2 1 | 2 1 0 | 中小小 | 小大中 |
| 10 | 2025296 | 2025-11-06 | 四 | 100 | 537 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | 升 | 1 | 5 | 升 | 1 | 4 | 升 | 1 | 7 | 升 | 0 | 3 | 升 | 0 | 5 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 | 升 | 0 | 4 | 升 | 1 | 8 | 升 | 1 | 8 | 升 | 1 | 12 | 升 | 1 | 2 | 升 | 0 | 10 | 升 | 0 | 0 | 平 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 1:1:1 | 0:0:3 | 1:2:0 | 小小小 | 大小大 | 奇偶偶 | 奇奇奇 | 质合合 | 质质质 | 1 0 0 | 2 0 1 | 小小小 | 中中大 |
| 11 | 2025297 | 2025-11-07 | 五 | 831 | 051 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 6 | 降 | 2 | 6 | 升 | 7 | 5 | 降 | 8 | 5 | 降 | 1 | 0 | 降 | 3 | 1 | 降 | 5 | 5 | 平 | 7 | 1 | 降 | 2 | 4 | 升 | 11 | 5 | 降 | 1 | 5 | 升 | 9 | 1 | 降 | 9 | 1 | 降 | 4 | 6 | 升 | 4 | 6 | 升 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 0:1:2 | 大小小 | 小大小 | 偶奇奇 | 偶奇奇 | 合质质 | 合质质 | 2 0 1 | 0 2 1 | 大中小 | 小中小 |
| 12 | 2025298 | 2025-11-08 | 六 | 531 | 544 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 | 升 | 9 | 3 | 降 | 4 | 1 | 降 | 5 | 5 | 平 | 1 | 4 | 升 | 3 | 4 | 升 | 2 | 1 | 降 | 4 | 1 | 降 | 2 | 0 | 降 | 8 | 9 | 升 | 8 | 9 | 升 | 6 | 9 | 升 | 6 | 9 | 升 | 4 | 8 | 升 | 4 | 8 | 升 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0:2:1 | 0:2:1 | 0:3:0 | 大小小 | 大小小 | 奇奇奇 | 奇偶偶 | 质质质 | 质合合 | 2 0 1 | 2 1 1 | 中中小 | 中中中 |
| 13 | 2025299 | 2025-11-09 | 日 | 983 | 385 | 3 | 1 | 2 | 13 | 20 | 16 | 降 | 0 | 6 | 升 | 6 | 5 | 降 | 9 | 8 | 降 | 3 | 3 | 平 | 8 | 5 | 降 | 1 | 5 | 升 | 6 | 2 | 降 | 5 | 3 | 降 | 17 | 11 | 降 | 7 | 1 | 降 | 12 | 8 | 降 | 2 | 8 | 升 | 11 | 13 | 升 | 1 | 3 | 升 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 1:0:2 | 2:1:0 | 1:2:0 | 大大小 | 小大大 | 奇偶奇 | 奇偶奇 | 合合质 | 质合质 | 0 2 0 | 0 2 2 | 大大中 | 中大中 |
| 14 | 2025300 | 2025-11-10 | 一 | 097 | 867 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | 21 | 升 | 6 | 1 | 降 | 9 | 2 | 降 | 9 | 8 | 降 | 0 | 6 | 升 | 7 | 7 | 平 | 9 | 2 | 降 | 7 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 | 9 | 14 | 升 | 9 | 4 | 降 | 7 | 15 | 升 | 7 | 5 | 降 | 16 | 13 | 降 | 6 | 3 | 降 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 1:1:1 | 2:0:1 | 2:1:0 | 小大大 | 大大大 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 合合质 | 合合质 | 0 0 1 | 2 0 1 | 小大大 | 大中大 |
| 15 | 2025301 | 2025-11-11 | 二 | 716 | 755 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14 | 17 | 升 | 4 | 7 | 升 | 6 | 2 | 降 | 7 | 7 | 平 | 1 | 5 | 升 | 6 | 5 | 降 | 6 | 2 | 降 | 1 | 2 | 升 | 5 | 0 | 降 | 8 | 12 | 升 | 8 | 2 | 降 | 13 | 12 | 降 | 3 | 2 | 降 | 7 | 10 | 升 | 7 | 0 | 降 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 0:1:2 | 1:1:1 | 1:2:0 | 大小大 | 大大大 | 奇奇偶 | 奇奇奇 | 质质合 | 质质质 | 1 1 0 | 1 2 2 | 大小中 | 大中中 |
| 16 | 2025302 | 2025-11-12 | 三 | 050 | 715 | 6 | 1 | 3 | 16 | 5 | 13 | 升 | 5 | 3 | 降 | 5 | 6 | 升 | 5 | 7 | 升 | 0 | 1 | 升 | 0 | 5 | 升 | 5 | 6 | 升 | 0 | 2 | 升 | 5 | 4 | 降 | 5 | 8 | 升 | 5 | 8 | 升 | 0 | 12 | 升 | 0 | 2 | 升 | 5 | 6 | 升 | 5 | 6 | 升 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0:2:1 | 0:1:2 | 1:1:1 | 小大小 | 大小大 | 偶奇偶 | 奇奇奇 | 合质合 | 质质质 | 0 2 0 | 1 1 2 | 小中小 | 大小中 |
| 17 | 2025303 | 2025-11-13 | 四 | 609 | 933 | 7 | 1 | 4 | 17 | 15 | 15 | 平 | 5 | 5 | 平 | 9 | 6 | 降 | 9 | 9 | 平 | 0 | 3 | 升 | 6 | 3 | 降 | 6 | 6 | 平 | 3 | 6 | 升 | 9 | 0 | 降 | 6 | 12 | 升 | 6 | 2 | 降 | 15 | 12 | 降 | 5 | 2 | 降 | 9 | 6 | 降 | 9 | 6 | 降 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1:1:1 | 1:2:0 | 大小大 | 大小小 | 偶偶奇 | 奇奇奇 | 合合合 | 合质质 | 0 0 0 | 0 0 0 | 中小大 | 大中中 |
| 18 | 2025304 | 2025-11-14 | 五 | 658 | 471 | 0 | 1 | 5 | 18 | 19 | 12 | 降 | 9 | 2 | 降 | 3 | 6 | 升 | 8 | 7 | 降 | 5 | 1 | 降 | 6 | 4 | 降 | 1 | 3 | 升 | 2 | 3 | 升 | 3 | 6 | 升 | 11 | 11 | 平 | 1 | 1 | 平 | 14 | 5 | 降 | 4 | 5 | 升 | 13 | 8 | 降 | 3 | 8 | 升 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0:3:0 | 1:2:0 | 1:1:1 | 大大大 | 小大小 | 偶奇偶 | 偶奇奇 | 合质合 | 合质质 | 0 2 2 | 1 1 1 | 中中大 | 中大小 |
| 19 | 2025305 | 2025-11-15 | 六 | 984 | 310 | 0 | 2 | 6 | 19 | 21 | 4 | 降 | 1 | 4 | 升 | 5 | 3 | 降 | 9 | 3 | 降 | 4 | 0 | 降 | 8 | 1 | 降 | 1 | 2 | 升 | 5 | 3 | 降 | 4 | 1 | 降 | 17 | 4 | 降 | 7 | 4 | 降 | 13 | 3 | 降 | 3 | 3 | 平 | 12 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 2:1:0 | 2:1:0 | 0:1:2 | 大大小 | 小小小 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 合合合 | 质质合 | 0 2 1 | 0 1 0 | 大大中 | 中小小 |
| 20 | 2025306 | 2025-11-16 | 日 | 420 | 697 | 0 | 3 | 7 | 20 | 6 | 22 | 升 | 6 | 2 | 降 | 4 | 3 | 降 | 4 | 9 | 升 | 0 | 6 | 升 | 2 | 7 | 升 | 2 | 3 | 升 | 4 | 1 | 降 | 2 | 2 | 平 | 6 | 15 | 升 | 6 | 5 | 降 | 4 | 13 | 升 | 4 | 3 | 降 | 2 | 16 | 升 | 2 | 6 | 升 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 2:1:0 | 0:1:2 | 2:1:0 | 小小小 | 大大大 | 偶偶偶 | 偶奇奇 | 合质合 | 合合质 | 1 2 0 | 0 0 1 | 中小小 | 中大大 |
| 21 | 2025307 | 2025-11-17 | 一 | 222 | 164 | 0 | 4 | 8 | 21 | 6 | 11 | 升 | 6 | 1 | 降 | 0 | 5 | 升 | 2 | 6 | 升 | 2 | 1 | 降 | 2 | 4 | 升 | 0 | 5 | 升 | 0 | 3 | 升 | 0 | 2 | 升 | 4 | 7 | 升 | 4 | 7 | 升 | 4 | 5 | 升 | 4 | 5 | 升 | 4 | 10 | 升 | 4 | 0 | 降 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:0:3 | 1:2:0 | 0:0:3 | 0:2:1 | 小小小 | 小大小 | 偶偶偶 | 奇偶偶 | 质质质 | 质合合 | 2 2 2 | 1 0 1 | 小小小 | 小中中 |
| 22 | 2025308 | 2025-11-18 | 二 | 201 | 448 | 0 | 5 | 9 | 22 | 3 | 16 | 升 | 3 | 6 | 升 | 2 | 4 | 升 | 2 | 8 | 升 | 0 | 4 | 升 | 1 | 4 | 升 | 2 | 0 | 降 | 1 | 4 | 升 | 1 | 4 | 升 | 2 | 8 | 升 | 2 | 8 | 升 | 3 | 12 | 升 | 3 | 2 | 降 | 1 | 12 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0:2:1 | 0:0:3 | 1:2:0 | 小小小 | 小小大 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 质合质 | 合合合 | 2 0 1 | 1 1 2 | 小小小 | 中中大 |
| 23 | 2025309 | 2025-11-19 | 三 | 255 | 190 | 0 | 6 | 10 | 23 | 12 | 10 | 降 | 2 | 0 | 降 | 3 | 9 | 升 | 5 | 9 | 升 | 2 | 0 | 降 | 5 | 1 | 降 | 3 | 8 | 升 | 3 | 1 | 降 | 0 | 9 | 升 | 7 | 10 | 升 | 7 | 0 | 降 | 7 | 1 | 降 | 7 | 1 | 降 | 10 | 9 | 降 | 0 | 9 | 升 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 2:1:0 | 0:2:1 | 1:0:2 | 小大大 | 小大小 | 偶奇奇 | 奇奇偶 | 质质质 | 质合合 | 2 2 2 | 1 0 0 | 小中中 | 小大小 |
| 24 | 2025310 | 2025-11-20 | 四 | 760 | 169 | 1 | 1 | 11 | 24 | 13 | 16 | 升 | 3 | 6 | 升 | 7 | 8 | 升 | 7 | 9 | 升 | 0 | 1 | 升 | 6 | 6 | 平 | 1 | 5 | 升 | 7 | 8 | 升 | 6 | 3 | 降 | 13 | 7 | 降 | 3 | 7 | 升 | 7 | 10 | 升 | 7 | 0 | 降 | 6 | 15 | 升 | 6 | 5 | 降 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 2:1:0 | 1:1:1 | 1:1:1 | 大大小 | 小大大 | 奇偶偶 | 奇偶奇 | 质合合 | 质合合 | 1 0 0 | 1 0 0 | 大中小 | 小中大 |
| 25 | 2025311 | 2025-11-21 | 五 | 753 | 640 | 0 | 1 | 12 | 25 | 15 | 10 | 降 | 5 | 0 | 降 | 4 | 6 | 升 | 7 | 6 | 降 | 3 | 0 | 降 | 5 | 4 | 降 | 2 | 2 | 平 | 4 | 6 | 升 | 2 | 4 | 升 | 12 | 10 | 降 | 2 | 0 | 降 | 10 | 6 | 降 | 0 | 6 | 升 | 8 | 4 | 降 | 8 | 4 | 降 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 2:1:0 | 1:2:0 | 0:2:1 | 大大小 | 大小小 | 奇奇奇 | 偶偶偶 | 质质质 | 合合合 | 1 2 0 | 0 1 0 | 大中中 | 中中小 |
| 26 | 2025312 | 2025-11-22 | 六 | 373 | 689 | 0 | 2 | 13 | 26 | 13 | 23 | 升 | 3 | 3 | 平 | 4 | 3 | 降 | 7 | 9 | 升 | 3 | 6 | 升 | 3 | 8 | 升 | 4 | 2 | 降 | 0 | 3 | 升 | 4 | 1 | 降 | 10 | 14 | 升 | 0 | 4 | 升 | 6 | 15 | 升 | 6 | 5 | 降 | 10 | 17 | 升 | 0 | 7 | 升 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 2:1:0 | 小大小 | 大大大 | 奇奇奇 | 偶偶奇 | 质质质 | 合合合 | 0 1 0 | 0 2 0 | 中大中 | 中大大 |
| 27 | 2025313 | 2025-11-23 | 日 | 891 | 664 | 0 | 3 | 14 | 27 | 18 | 16 | 降 | 8 | 6 | 降 | 8 | 2 | 降 | 9 | 6 | 降 | 1 | 4 | 升 | 8 | 6 | 降 | 1 | 0 | 降 | 7 | 2 | 降 | 8 | 2 | 降 | 17 | 12 | 降 | 7 | 2 | 降 | 9 | 10 | 升 | 9 | 0 | 降 | 10 | 10 | 平 | 0 | 0 | 平 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 2:1:0 | 2:0:1 | 0:3:0 | 大大小 | 大大小 | 偶奇奇 | 偶偶偶 | 合合质 | 合合合 | 2 0 1 | 0 0 1 | 大大小 | 中中中 |
| 28 | 2025314 | 2025-11-24 | 一 | 686 | 917 | 0 | 4 | 15 | 28 | 20 | 17 | 降 | 0 | 7 | 升 | 2 | 8 | 升 | 8 | 9 | 升 | 6 | 1 | 降 | 6 | 7 | 升 | 2 | 8 | 升 | 0 | 2 | 升 | 2 | 6 | 升 | 14 | 10 | 降 | 4 | 0 | 降 | 12 | 16 | 升 | 2 | 6 | 升 | 14 | 8 | 降 | 4 | 8 | 升 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:2:0 | 2:0:1 | 大大大 | 大小大 | 偶偶偶 | 奇奇奇 | 合合合 | 合质质 | 0 2 0 | 0 1 1 | 中大中 | 大小大 |
| 29 | 2025315 | 2025-11-25 | 二 | 921 | 729 | 1 | 5 | 2 | 29 | 12 | 18 | 升 | 2 | 8 | 升 | 8 | 7 | 降 | 9 | 9 | 平 | 1 | 2 | 升 | 2 | 7 | 升 | 7 | 5 | 降 | 8 | 2 | 降 | 1 | 7 | 升 | 11 | 9 | 降 | 1 | 9 | 升 | 10 | 16 | 升 | 0 | 6 | 升 | 3 | 11 | 升 | 3 | 1 | 降 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:0:2 | 2:0:1 | 大小小 | 大小大 | 奇偶奇 | 奇偶奇 | 合质质 | 质质合 | 0 2 1 | 1 2 0 | 大小小 | 大小大 |
| 30 | 2025316 | 2025-11-26 | 三 | 266 | 775 | 0 | 6 | 1 | 30 | 14 | 19 | 升 | 4 | 9 | 升 | 4 | 2 | 降 | 6 | 7 | 升 | 2 | 5 | 升 | 6 | 7 | 升 | 4 | 0 | 降 | 4 | 2 | 降 | 0 | 2 | 升 | 8 | 14 | 升 | 8 | 4 | 降 | 8 | 12 | 升 | 8 | 2 | 降 | 12 | 12 | 平 | 2 | 2 | 平 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 | 0:2:1 | 0:2:1 | 2:1:0 | 小大大 | 大大大 | 偶偶偶 | 奇奇奇 | 质合合 | 质质质 | 2 0 0 | 1 1 2 | 小中中 | 大大中 |
| 31 | 2025317 | 2025-11-27 | 四 | 747 | 301 | 0 | 7 | 2 | 31 | 18 | 4 | 降 | 8 | 4 | 降 | 3 | 3 | 平 | 7 | 3 | 降 | 4 | 0 | 降 | 7 | 1 | 降 | 3 | 3 | 平 | 0 | 2 | 升 | 3 | 1 | 降 | 11 | 3 | 降 | 1 | 3 | 升 | 14 | 4 | 降 | 4 | 4 | 平 | 11 | 1 | 降 | 1 | 1 | 平 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 | 2:1:0 | 2:1:0 | 0:1:2 | 大小大 | 小小小 | 奇偶奇 | 奇偶奇 | 质合质 | 质合质 | 1 1 1 | 0 0 1 | 大中大 | 中小小 |
| 32 | 2025318 | 2025-11-28 | 五 | 983 | 430 | 1 | 1 | 3 | 32 | 20 | 7 | 降 | 0 | 7 | 升 | 6 | 4 | 降 | 9 | 4 | 降 | 3 | 0 | 降 | 8 | 3 | 降 | 1 | 1 | 平 | 6 | 4 | 降 | 5 | 3 | 降 | 17 | 7 | 降 | 7 | 7 | 平 | 12 | 4 | 降 | 2 | 4 | 升 | 11 | 3 | 降 | 1 | 3 | 升 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 2:1:0 | 2:1:0 | 0:2:1 | 大大小 | 小小小 | 奇偶奇 | 偶奇偶 | 合合质 | 合质合 | 0 2 0 | 1 0 0 | 大大中 | 中中小 |
| 33 | 2025319 | 2025-11-29 | 六 | 439 | 294 | 2 | 1 | 2 | 33 | 16 | 15 | 降 | 6 | 5 | 降 | 6 | 7 | 升 | 9 | 9 | 平 | 3 | 2 | 降 | 4 | 4 | 平 | 1 | 7 | 升 | 5 | 2 | 降 | 6 | 5 | 降 | 7 | 11 | 升 | 7 | 1 | 降 | 13 | 6 | 降 | 3 | 6 | 升 | 12 | 13 | 升 | 2 | 3 | 升 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1:1:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 小小大 | 小大小 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 合质合 | 质合合 | 1 0 0 | 2 0 1 | 中中大 | 小大中 |
| 34 | 2025320 | 2025-11-30 | 日 | 975 | 121 | 0 | 2 | 1 | 34 | 21 | 4 | 降 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 | 降 | 9 | 2 | 降 | 5 | 1 | 降 | 7 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 | 4 | 0 | 降 | 2 | 1 | 降 | 16 | 3 | 降 | 6 | 3 | 降 | 14 | 2 | 降 | 4 | 2 | 降 | 12 | 3 | 降 | 2 | 3 | 升 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:1:1 | 0:2:1 | 2:1:0 | 0:0:3 | 大大大 | 小小小 | 奇奇奇 | 奇偶奇 | 合质质 | 质质质 | 0 1 2 | 1 2 1 | 大大中 | 小小小 |
| 35 | 2025321 | 2025-12-01 | 一 | 376 | 847 | 1 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 升 | 6 | 9 | 升 | 4 | 4 | 平 | 7 | 8 | 升 | 3 | 4 | 升 | 6 | 7 | 升 | 4 | 4 | 平 | 3 | 1 | 降 | 1 | 3 | 升 | 10 | 12 | 升 | 0 | 2 | 升 | 9 | 15 | 升 | 9 | 5 | 降 | 13 | 11 | 降 | 3 | 1 | 降 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0:2:1 | 1:2:0 | 2:1:0 | 小大大 | 大小大 | 奇奇偶 | 偶偶奇 | 质质合 | 合合质 | 0 1 0 | 2 1 1 | 中大中 | 大中大 |
