彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 2025058 | 2025-03-09 | 221 | 405 | 0√ | 6 | 2 | 1 | 1 | 81 | 81 | 8√ |
2 | 2025059 | 2025-03-10 | 000 | 847 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 82 | 6√ |
3 | 2025060 | 2025-03-11 | 148 | 938 | 7 | 8√ | 8√ | 1 | 2 | 2 | 83 | 1√ |
4 | 2025061 | 2025-03-12 | 097 | 476 | 4√ | 8 | 6√ | 2 | 3 | 2 | 84 | 9√ |
5 | 2025062 | 2025-03-13 | 627 | 810 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 85 | 3√ |
6 | 2025063 | 2025-03-14 | 299 | 405 | 7 | 4√ | 7 | 1 | 1 | 2 | 86 | 6√ |
7 | 2025064 | 2025-03-15 | 311 | 928 | 5 | 6 | 9√ | 2 | 1 | 3 | 87 | 1√ |
8 | 2025065 | 2025-03-16 | 072 | 538 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 88 | 8 |
9 | 2025066 | 2025-03-17 | 660 | 720 | 0√ | 9 | 2√ | 1 | 2 | 2 | 89 | 8√ |
10 | 2025067 | 2025-03-18 | 666 | 385 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 1√ |
11 | 2025068 | 2025-03-19 | 438 | 555 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 91 | 0√ |
12 | 2025069 | 2025-03-20 | 460 | 906 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 92 | 4√ |
13 | 2025070 | 2025-03-21 | 636 | 748 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 93 | 2√ |
14 | 2025071 | 2025-03-22 | 950 | 434 | 1 | 4√ | 5 | 1 | 1 | 5 | 94 | 0√ |
15 | 2025072 | 2025-03-23 | 230 | 272 | 9 | 1 | 2√ | 2 | 1 | 6 | 95 | 3√ |
16 | 2025073 | 2025-03-24 | 037 | 778 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 7 | 96 | 1√ |
17 | 2025074 | 2025-03-25 | 038 | 419 | 5 | 2 | 4√ | 1 | 1 | 8 | 97 | 6√ |
18 | 2025075 | 2025-03-26 | 602 | 709 | 0√ | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 98 | 6√ |
19 | 2025076 | 2025-03-27 | 914 | 781 | 6 | 8√ | 6 | 3 | 1 | 10 | 99 | 9√ |
20 | 2025077 | 2025-03-28 | 989 | 625 | 6√ | 5√ | 6√ | 4 | 1 | 11 | 3 | 3√ |
21 | 2025078 | 2025-03-29 | 433 | 000 | 8 | 0√ | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2√ |
22 | 2025079 | 2025-03-30 | 413 | 657 | 0 | 6√ | 7√ | 6 | 1 | 2 | 2 | 2√ |
23 | 2025080 | 2025-03-31 | 922 | 500 | 5√ | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2√ |
24 | 2025081 | 2025-04-01 | 434 | 403 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
25 | 2025082 | 2025-04-02 | 496 | 417 | 8 | 0 | 4√ | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
26 | 2025083 | 2025-04-03 | 715 | 915 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
27 | 2025084 | 2025-04-04 | 574 | 030 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1√ |
28 | 2025085 | 2025-04-05 | 863 | 338 | 7 | 3√ | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2√ |
29 | 2025086 | 2025-04-06 | 977 | 388 | 1 | 3√ | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0√ |
30 | 2025087 | 2025-04-07 | 961 | 826 | 2√ | 9 | 8√ | 3 | 1 | 2 | 10 | 0√ |
31 | 2025088 | 2025-04-08 | 929 | 022 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8√ |
32 | 2025089 | 2025-04-09 | 152 | 658 | 2 | 7 | 8√ | 1 | 1 | 2 | 12 | 9√ |
33 | 2025090 | 2025-04-10 | 012 | 159 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4√ |
34 | 2025091 | 2025-04-11 | 385 | 135 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 14 | 7√ |
35 | 2025092 | 2025-04-12 | 708 | 317 | 3√ | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0√ |
36 | 2025093 | 2025-04-13 | 110 | 545 | 6 | 4√ | 4√ | 2 | 1 | 2 | 16 | 8√ |
37 | 2025094 | 2025-04-14 | 976 | 649 | 4√ | 9√ | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 3√ |
38 | 2025095 | 2025-04-15 | 083 | 068 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2√ |
39 | 2025096 | 2025-04-16 | 555 | 385 | 3√ | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2√ |
40 | 2025097 | 2025-04-17 | 071 | 542 | 2√ | 2√ | 8 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6√ |
41 | 2025098 | 2025-04-18 | 324 | 714 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 21 | 4 |
42 | 2025099 | 2025-04-19 | 194 | 707 | 0√ | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1√ |
43 | 2025100 | 2025-04-20 | 530 | 953 | 1 | 5√ | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8√ |
44 | 2025101 | 2025-04-21 | 944 | 016 | 5 | 2 | 0√ | 3 | 1 | 4 | 24 | 8√ |
45 | 2025102 | 2025-04-22 | 898 | 161 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 25 | 9√ |
46 | 2025103 | 2025-04-23 | 497 | 370 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | 2√ |
47 | 2025104 | 2025-04-24 | 103 | 877 | 7√ | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 27 | 4√ |
48 | 2025105 | 2025-04-25 | 788 | 015 | 2 | 2 | 0√ | 2 | 1 | 8 | 28 | 9√ |
49 | 2025106 | 2025-04-26 | 789 | 752 | 2√ | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 29 | 0√ |
50 | 2025107 | 2025-04-27 | 180 | 027 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 10 | 30 | 2 |
51 | 2025108 | 2025-04-28 | 953 | 407 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 31 | 0 |
52 | 2025109 | 2025-04-29 | 075 | 841 | 0 | 8√ | 3 | 1 | 1 | 12 | 32 | 2√ |
53 | 2025110 | 2025-04-30 | 654 | 914 | 4√ | 2 | 4√ | 2 | 1 | 2 | 33 | 9 |
54 | 2025111 | 2025-05-01 | 477 | 270 | 6 | 6 | 0√ | 3 | 1 | 1 | 34 | 3√ |
55 | 2025112 | 2025-05-02 | 006 | 954 | 3 | 0 | 5√ | 4 | 1 | 2 | 35 | 8√ |
56 | 2025113 | 2025-05-03 | 939 | 635 | 4 | 6√ | 8 | 5 | 1 | 3 | 36 | 9√ |
57 | 2025114 | 2025-05-04 | 466 | 375 | 6 | 3√ | 1 | 6 | 1 | 4 | 37 | 9√ |
58 | 2025115 | 2025-05-05 | 455 | 206 | 9 | 1 | 2√ | 7 | 1 | 5 | 38 | 3√ |
59 | 2025116 | 2025-05-06 | 273 | 320 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 39 | 5√ |
60 | 2025117 | 2025-05-07 | 740 | 849 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 40 | 9 |
61 | 2025118 | 2025-05-08 | 412 | 621 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 41 | 9√ |
62 | 2025119 | 2025-05-09 | 165 | 315 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 42 | 3 |
63 | 2025120 | 2025-05-10 | 599 | 912 | 1√ | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 43 | 7√ |
64 | 2025121 | 2025-05-11 | 968 | 120 | 2√ | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 44 | 8√ |
65 | 2025122 | 2025-05-12 | 648 | 488 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 45 | 3√ |
66 | 2025123 | 2025-05-13 | 491 | 725 | 3 | 6 | 7√ | 1 | 1 | 13 | 46 | 9√ |
67 | 2025124 | 2025-05-14 | 269 | 809 | 6 | 5 | 9√ | 2 | 1 | 14 | 47 | 4√ |
68 | 2025125 | 2025-05-15 | 922 | 351 | 6 | 1√ | 3√ | 3 | 1 | 2 | 48 | 4√ |
69 | 2025126 | 2025-05-16 | 534 | 320 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 49 | 2 |
70 | 2025127 | 2025-05-17 | 420 | 431 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 3 |
71 | 2025128 | 2025-05-18 | 059 | 814 | 2 | 2 | 4√ | 1 | 1 | 3 | 51 | 7√ |
72 | 2025129 | 2025-05-19 | 243 | 915 | 3 | 3 | 1√ | 2 | 1 | 4 | 52 | 6√ |
73 | 2025130 | 2025-05-20 | 514 | 204 | 1 | 0√ | 7 | 3 | 1 | 5 | 53 | 8√ |
74 | 2025131 | 2025-05-21 | 634 | 203 | 7 | 1 | 0√ | 4 | 1 | 6 | 54 | 3 |
75 | 2025132 | 2025-05-22 | 653 | 689 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 55 | 3√ |
76 | 2025133 | 2025-05-23 | 002 | 645 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | 56 | 0√ |
77 | 2025134 | 2025-05-24 | 375 | 748 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 57 | 3√ |
78 | 2025135 | 2025-05-25 | 991 | 458 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 58 | 3√ |
79 | 2025136 | 2025-05-26 | 443 | 113 | 3√ | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 59 | 5√ |
80 | 2025137 | 2025-05-27 | 703 | 838 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 12 | 60 | 4√ |
81 | 2025138 | 2025-05-28 | 023 | 296 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 13 | 61 | 0√ |
82 | 2025139 | 2025-05-29 | 202 | 598 | 4 | 8√ | 9√ | 1 | 3 | 2 | 62 | 6√ |
83 | 2025140 | 2025-05-30 | 548 | 149 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 63 | 1 |
84 | 2025141 | 2025-05-31 | 257 | 202 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 64 | 2 |
85 | 2025142 | 2025-06-01 | 539 | 916 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 65 | 0√ |
86 | 2025143 | 2025-06-02 | 049 | 256 | 8 | 0 | 6√ | 1 | 1 | 4 | 66 | 4√ |
87 | 2025144 | 2025-06-03 | 298 | 666 | 7 | 6√ | 1 | 2 | 1 | 5 | 67 | 8√ |
88 | 2025145 | 2025-06-04 | 352 | 267 | 2√ | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 68 | 6 |
89 | 2025146 | 2025-06-05 | 864 | 897 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 69 | 6√ |
90 | 2025147 | 2025-06-06 | 904 | 321 | 0 | 3√ | 7 | 1 | 1 | 8 | 70 | 8√ |
91 | 2025148 | 2025-06-07 | 411 | 838 | 8√ | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 71 | 7√ |
92 | 2025149 | 2025-06-08 | 262 | 734 | 5 | 7√ | 7√ | 3 | 1 | 2 | 72 | 2√ |
93 | 2025150 | 2025-06-09 | 800 | 321 | 2√ | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 73 | 7√ |
94 | 2025151 | 2025-06-10 | 522 | 718 | 8√ | 3 | 1√ | 5 | 1 | 2 | 74 | 6√ |
95 | 2025152 | 2025-06-11 | 843 | 210 | 0√ | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 | 5√ |
96 | 2025153 | 2025-06-12 | 004 | 069 | 5 | 2 | 9√ | 7 | 1 | 2 | 76 | 8√ |
97 | 2025154 | 2025-06-13 | 225 | 923 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 77 | 7√ |
98 | 2025155 | 2025-06-14 | 664 | 499 | 8 | 4√ | 2 | 1 | 1 | 4 | 78 | 5√ |
99 | 2025156 | 2025-06-15 | 625 | 775 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 79 | 9√ |
100 | 2025157 | 2025-06-16 | 877 | 969 | 6√ | 9√ | 2 | 1 | 2 | 2 | 80 | 8√ |
序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
正确次数 |
24
24
|
24
24
|
29
29
|
39
39
|
46
46
|
14
14
|
1
1
|
84
84
|
||||
最大连对期数 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 82 | 99 | 15 | ||||
最大连错期数 | 14 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
目前连对期数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49 | 12 | ||||
目前连错期数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 80 | 0 |
特别说明:试机号自2021年官方已经停开,当前各网站数据均为各自模拟数据,仅供辅助分析,与开奖号没有直接关系,请广大彩友谨慎参考!
金银铜胆码以试机号为参考,以3D当期奖号做中出记录,中出个数区间为0-3;如:今日金银铜胆为1、2、3,当期奖号为345,则中出个数为1,以红色球做标注
数据参数:
正确次数:统计期内,金、银、铜胆码,中出的次数
最大连对期数:统计期内,金、银、铜胆码,连续命中的次数
最大连错期数:统计期内,金、银、铜胆码,连续错误的次数
目前连对期数:金、银、铜胆码,当前连续命中的次数
目前连错期数:金、银、铜胆码,当前期与上一次中出的期数的间隔
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com