彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 2025199 | 2025-07-28 | 823 | 943 | 8 | 8 | 3√ | 1 | 1 | 81 | 81 | 1√ |
2 | 2025200 | 2025-07-29 | 129 | 015 | 6 | 0√ | 7 | 2 | 1 | 82 | 82 | 9√ |
3 | 2025201 | 2025-07-30 | 636 | 846 | 6√ | 8√ | 4√ | 3 | 1 | 83 | 3 | 3√ |
4 | 2025202 | 2025-07-31 | 544 | 953 | 8 | 2 | 9√ | 4 | 1 | 84 | 1 | 4√ |
5 | 2025203 | 2025-08-01 | 034 | 013 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 85 | 2 | 6√ |
6 | 2025204 | 2025-08-02 | 974 | 007 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 86 | 3 | 2√ |
7 | 2025205 | 2025-08-03 | 153 | 920 | 6 | 2√ | 4 | 1 | 1 | 87 | 4 | 3√ |
8 | 2025206 | 2025-08-04 | 986 | 444 | 2 | 1 | 4√ | 2 | 1 | 88 | 5 | 3√ |
9 | 2025207 | 2025-08-05 | 574 | 255 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 89 | 6 | 8√ |
10 | 2025208 | 2025-08-06 | 254 | 432 | 0 | 9 | 3√ | 1 | 1 | 90 | 7 | 4 |
11 | 2025209 | 2025-08-07 | 447 | 387 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 91 | 8 | 1√ |
12 | 2025210 | 2025-08-08 | 392 | 520 | 5√ | 2√ | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1√ |
13 | 2025211 | 2025-08-09 | 421 | 897 | 3 | 0 | 7√ | 2 | 1 | 1 | 10 | 1√ |
14 | 2025212 | 2025-08-10 | 476 | 456 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 |
15 | 2025213 | 2025-08-11 | 918 | 381 | 1√ | 3√ | 8√ | 1 | 2 | 3 | 3 | 0√ |
16 | 2025214 | 2025-08-12 | 484 | 920 | 1 | 8 | 9√ | 2 | 1 | 4 | 1 | 6√ |
17 | 2025215 | 2025-08-13 | 234 | 853 | 0 | 2 | 8√ | 3 | 1 | 5 | 2 | 4√ |
18 | 2025216 | 2025-08-14 | 470 | 625 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1√ |
19 | 2025217 | 2025-08-15 | 170 | 894 | 7 | 8√ | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5√ |
20 | 2025218 | 2025-08-16 | 488 | 526 | 0 | 2√ | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3√ |
21 | 2025219 | 2025-08-17 | 625 | 900 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
22 | 2025220 | 2025-08-18 | 753 | 536 | 4 | 0 | 6√ | 1 | 1 | 10 | 7 | 2√ |
23 | 2025221 | 2025-08-19 | 680 | 296 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 |
24 | 2025222 | 2025-08-20 | 776 | 010 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3√ |
25 | 2025223 | 2025-08-21 | 021 | 736 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 13 | 10 | 4√ |
26 | 2025224 | 2025-08-22 | 100 | 990 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 | 11 | 5√ |
27 | 2025225 | 2025-08-23 | 548 | 806 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 15 | 12 | 6 |
28 | 2025226 | 2025-08-24 | 729 | 180 | 5 | 1√ | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 6√ |
29 | 2025227 | 2025-08-25 | 216 | 611 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 | 14 | 7√ |
30 | 2025228 | 2025-08-26 | 451 | 465 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 7√ |
31 | 2025229 | 2025-08-27 | 888 | 108 | 2 | 7 | 1√ | 1 | 1 | 19 | 16 | 3√ |
32 | 2025230 | 2025-08-28 | 258 | 439 | 6 | 9√ | 8 | 2 | 1 | 20 | 17 | 2√ |
33 | 2025231 | 2025-08-29 | 746 | 732 | 3√ | 7√ | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8√ |
34 | 2025232 | 2025-08-30 | 715 | 044 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3√ |
35 | 2025233 | 2025-08-31 | 269 | 259 | 2√ | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 |
36 | 2025234 | 2025-09-01 | 525 | 620 | 0√ | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 8√ |
37 | 2025235 | 2025-09-02 | 336 | 969 | 6√ | 6√ | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2√ |
38 | 2025236 | 2025-09-03 | 297 | 355 | 5√ | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0√ |
39 | 2025237 | 2025-09-04 | 786 | 590 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24 | 8√ |
40 | 2025238 | 2025-09-05 | 625 | 860 | 0√ | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1√ |
41 | 2025239 | 2025-09-06 | 872 | 125 | 4 | 1√ | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 3√ |
42 | 2025240 | 2025-09-07 | 192 | 419 | 2 | 9√ | 5 | 3 | 1 | 5 | 27 | 8√ |
43 | 2025241 | 2025-09-08 | 744 | 160 | 5 | 2 | 0√ | 4 | 1 | 6 | 28 | 6 |
44 | 2025242 | 2025-09-09 | 149 | 990 | 5 | 9√ | 7 | 5 | 1 | 7 | 29 | 8√ |
45 | 2025243 | 2025-09-10 | 628 | 176 | 7√ | 9 | 8 | 6 | 1 | 8 | 30 | 5√ |
46 | 2025244 | 2025-09-11 | 301 | 673 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 31 | 8√ |
47 | 2025245 | 2025-09-12 | 271 | 848 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | 9√ |
48 | 2025246 | 2025-09-13 | 247 | 997 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 33 | 0√ |
49 | 2025247 | 2025-09-14 | 024 | 262 | 2√ | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 34 | 5√ |
50 | 2025248 | 2025-09-15 | 370 | 526 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 35 | 8√ |
序号 | 期号 | 日期 | 试机号 | 奖号 | 金码 | 银码 | 铜码 | 中出个数 | 杀码 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
正确次数 |
11
11
|
14
14
|
12
12
|
20
20
|
25
25
|
3
3
|
2
2
|
43
43
|
||||
最大连对期数 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 91 | 82 | 9 | ||||
最大连错期数 | 17 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
目前连对期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 7 | ||||
目前连错期数 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | 35 | 0 |
特别说明:试机号自2021年官方已经停开,当前各网站数据均为各自模拟数据,仅供辅助分析,与开奖号没有直接关系,请广大彩友谨慎参考!
金银铜胆码以试机号为参考,以3D当期奖号做中出记录,中出个数区间为0-3;如:今日金银铜胆为1、2、3,当期奖号为345,则中出个数为1,以红色球做标注
数据参数:
正确次数:统计期内,金、银、铜胆码,中出的次数
最大连对期数:统计期内,金、银、铜胆码,连续命中的次数
最大连错期数:统计期内,金、银、铜胆码,连续错误的次数
目前连对期数:金、银、铜胆码,当前连续命中的次数
目前连错期数:金、银、铜胆码,当前期与上一次中出的期数的间隔
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com