彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 数字累加分布 | 数字累加 | 数字累加属性 | 数字累加振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025174 | 598 | 502 | 533 | 96 | 2 | 2 | 22 | 10 | 3 | 5 | 4 | 14 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 1 | 3 | 18 | 2 | 5 | 54 | 13 | 6 | 95 | |||||||||||
2025175 | 182 | 970 | 616 | 97 | 3 | 1 | 23 | 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6 | 55 | 14 | 7 | 96 | |||||||||||
2025176 | 396 | 784 | 122 | 98 | 4 | 2 | 24 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 7 | 56 | 15 | 8 | 97 | |||||||||||
2025177 | 543 | 261 | 497 | 99 | 5 | 2 | 25 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 57 | 16 | 9 | 98 | |||||||||||
2025178 | 877 | 423 | 728 | 100 | 6 | 1 | 26 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 17 | 10 | 99 | |||||||||||
2025179 | 404 | 846 | 280 | 101 | 1 | 2 | 27 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 11 | 100 | |||||||||||
2025180 | 880 | 043 | 260 | 102 | 1 | 3 | 28 | 5 | 4 | 11 | 10 | 8 | 13 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 12 | 101 | |||||||||||
2025181 | 636 | 472 | 886 | 103 | 2 | 4 | 29 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 | 14 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 13 | 102 | |||||||||||
2025182 | 519 | 666 | 708 | 104 | 3 | 5 | 30 | 1 | 6 | 6 | 12 | 2 | 15 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 14 | 103 | |||||||||||
2025183 | 448 | 881 | 744 | 105 | 4 | 6 | 31 | 2 | 7 | 6 | 13 | 3 | 16 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 15 | 104 | |||||||||||
2025184 | 735 | 115 | 799 | 106 | 5 | 7 | 32 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 17 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 | 6 | 4 | 16 | 105 | |||||||||||
2025185 | 710 | 824 | 164 | 107 | 6 | 2 | 33 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 18 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 17 | 106 | |||||||||||
2025186 | 543 | 147 | 227 | 108 | 7 | 2 | 34 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 19 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 6 | 18 | 107 | |||||||||||
2025187 | 438 | 514 | 761 | 109 | 8 | 1 | 35 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 20 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 19 | 108 | |||||||||||
2025188 | 107 | 427 | 018 | 110 | 9 | 2 | 36 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 20 | 109 | |||||||||||
2025189 | 972 | 401 | 907 | 111 | 10 | 3 | 37 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 21 | 110 | |||||||||||
2025190 | 547 | 915 | 402 | 112 | 11 | 4 | 38 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 10 | 22 | 111 | |||||||||||
2025191 | 161 | 249 | 202 | 113 | 12 | 5 | 39 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 11 | 23 | 112 | |||||||||||
2025192 | 643 | 285 | 691 | 114 | 13 | 6 | 40 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 24 | 113 | |||||||||||
2025193 | 872 | 117 | 876 | 115 | 14 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 13 | 25 | 114 | |||||||||||
2025194 | 659 | 400 | 726 | 116 | 15 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 14 | 26 | 115 | |||||||||||
2025195 | 317 | 896 | 980 | 117 | 16 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | 15 | 27 | 116 | |||||||||||
2025196 | 564 | 538 | 734 | 118 | 17 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 18 | 16 | 28 | 117 | |||||||||||
2025197 | 797 | 055 | 057 | 119 | 18 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | 17 | 29 | 118 | |||||||||||
2025198 | 441 | 252 | 898 | 120 | 19 | 12 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 20 | 18 | 30 | 119 | |||||||||||
2025199 | 332 | 823 | 943 | 121 | 20 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 21 | 19 | 31 | 120 | |||||||||||
2025200 | 772 | 129 | 015 | 122 | 21 | 14 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 22 | 20 | 32 | 121 | |||||||||||
2025201 | 391 | 636 | 846 | 123 | 22 | 15 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 23 | 21 | 33 | 122 | |||||||||||
2025202 | 886 | 544 | 953 | 124 | 23 | 16 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 24 | 22 | 34 | 123 | |||||||||||
2025203 | 272 | 034 | 013 | 125 | 24 | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | 23 | 35 | 124 | |||||||||||
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 数字累加分布 | 数字累加 | 数字累加号码属性 | 数字累加振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
1
|
4
|
2
|
4
|
3
|
5
|
5
|
4
|
2
|
17
|
13
|
19
|
11
|
15
|
15
|
9
|
10
|
11
|
11
|
14
|
5
|
3
|
8
|
7
|
9
|
3
|
4
|
5
|
6
|
6
|
5
|
1
|
1
|
2
|
0
|
0
|
||||
最大遗漏 | 125 | 24 | 17 | 40 | 11 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 9 | 6 | 20 | 8 | 18 | 57 | 23 | 35 | 124 | ||||
最大连出 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏 | 30 | 14 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 9 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏 | 125 | 24 | 17 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18 | 25 | 23 | 35 | 124 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测数字累加值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
数字累加:即和值数字的再相加。比如开奖号码为753,和值计算为7+5+3=15,那么当期1D数字累加值为1+5=6。数字累加区间0-9
数字累加分布:和值数字的再相加,数值用红色球标注
数字累加属性:和值数字的再相加的数值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
数字累加振幅:数字累加本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期数字累加为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com