彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 试机号 | 奖号 | 012 3489 | 034 5679 | 015 6789 | 123 4567 | 024 5678 | 235 6789 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025199 | 823 | 943 | 943 | 943 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2025200 | 129 | 015 | 1 | 1 | 015 | 4 | 3 | 2 |
2025201 | 636 | 846 | 2 | 2 | 1 | 5 | 846 | 3 |
2025202 | 544 | 953 | 3 | 953 | 2 | 6 | 1 | 953 |
2025203 | 034 | 013 | 013 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 |
2025204 | 974 | 007 | 1 | 007 | 007 | 8 | 007 | 2 |
2025205 | 153 | 920 | 920 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
2025206 | 986 | 444 | 444 | 444 | 2 | 444 | 444 | 4 |
2025207 | 574 | 255 | 1 | 1 | 3 | 255 | 255 | 255 |
2025208 | 254 | 432 | 432 | 2 | 4 | 432 | 1 | 1 |
2025209 | 447 | 387 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 387 |
2025210 | 392 | 520 | 2 | 4 | 6 | 2 | 520 | 1 |
2025211 | 421 | 897 | 3 | 5 | 897 | 3 | 1 | 897 |
2025212 | 476 | 456 | 4 | 456 | 1 | 456 | 456 | 1 |
2025213 | 918 | 381 | 381 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025214 | 484 | 920 | 920 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
2025215 | 234 | 853 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 853 |
2025216 | 470 | 625 | 2 | 4 | 5 | 625 | 625 | 625 |
2025217 | 170 | 894 | 894 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2025218 | 488 | 526 | 1 | 6 | 7 | 526 | 526 | 526 |
2025219 | 625 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | 1 |
2025220 | 753 | 536 | 1 | 536 | 1 | 536 | 2 | 536 |
2025221 | 680 | 296 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 296 |
2025222 | 776 | 010 | 010 | 2 | 010 | 2 | 4 | 1 |
2025223 | 021 | 736 | 1 | 736 | 1 | 736 | 5 | 736 |
2025224 | 100 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1 | 6 | 1 |
2025225 | 548 | 806 | 1 | 1 | 806 | 2 | 806 | 2 |
2025226 | 729 | 180 | 180 | 2 | 180 | 3 | 1 | 3 |
2025227 | 216 | 611 | 1 | 3 | 611 | 611 | 2 | 4 |
2025228 | 451 | 465 | 2 | 465 | 1 | 465 | 465 | 5 |
2025229 | 888 | 108 | 108 | 1 | 108 | 1 | 1 | 6 |
2025230 | 258 | 439 | 439 | 439 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2025231 | 746 | 732 | 1 | 1 | 2 | 732 | 3 | 732 |
2025232 | 715 | 044 | 044 | 044 | 3 | 1 | 044 | 1 |
2025233 | 269 | 259 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 259 |
2025234 | 525 | 620 | 2 | 2 | 5 | 3 | 620 | 1 |
2025235 | 336 | 969 | 3 | 969 | 969 | 4 | 1 | 969 |
2025236 | 297 | 355 | 4 | 355 | 1 | 355 | 2 | 355 |
2025237 | 786 | 590 | 5 | 590 | 590 | 1 | 3 | 1 |
2025238 | 625 | 860 | 6 | 1 | 860 | 2 | 860 | 2 |
2025239 | 872 | 125 | 7 | 2 | 1 | 125 | 1 | 3 |
2025240 | 192 | 419 | 419 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2025241 | 744 | 160 | 1 | 4 | 160 | 2 | 3 | 5 |
2025242 | 149 | 990 | 990 | 990 | 990 | 3 | 4 | 6 |
2025243 | 628 | 176 | 1 | 1 | 176 | 176 | 5 | 7 |
2025244 | 301 | 673 | 2 | 673 | 1 | 673 | 6 | 673 |
2025245 | 271 | 848 | 848 | 1 | 2 | 1 | 848 | 1 |
2025246 | 247 | 997 | 1 | 997 | 997 | 2 | 1 | 997 |
2025247 | 024 | 262 | 2 | 1 | 1 | 262 | 262 | 262 |
2025248 | 370 | 526 | 3 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526 |
期号 | 试机号 | 奖号 | 012 3489 | 034 5679 | 015 6789 | 123 4567 | 024 5678 | 235 6789 |
出现次数 | 18 |
18 |
17 |
17 |
16 |
18 |
||
最大遗漏 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | ||
最大连出 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
当前遗漏 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
万能七码共6组数字组合,每一期至少有一组七码命中
数据参数:
出现次数:30期内,本组万能七码命中的次数
最大遗漏:30期内,本组万能七码命中连续未命中的最多次数
最大连出:30期内,本组万能七码连续开出的最多次数
平均遗漏:30期内,本组万能七码遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:本组万能七码当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com