彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 012 3489 | 034 5679 | 015 6789 | 123 4567 | 024 5678 | 235 6789 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025287 | 086 | 805 | 3 | 4 | 805 | 2 | 805 | 1 |
| 2025288 | 226 | 767 | 4 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| 2025289 | 330 | 473 | 5 | 473 | 1 | 473 | 1 | 1 |
| 2025290 | 264 | 332 | 332 | 1 | 2 | 332 | 2 | 332 |
| 2025291 | 709 | 794 | 1 | 794 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2025292 | 860 | 117 | 2 | 1 | 117 | 117 | 4 | 2 |
| 2025293 | 957 | 154 | 3 | 2 | 1 | 154 | 5 | 3 |
| 2025294 | 749 | 513 | 4 | 3 | 2 | 513 | 6 | 4 |
| 2025295 | 321 | 273 | 5 | 4 | 3 | 273 | 7 | 273 |
| 2025296 | 100 | 537 | 6 | 537 | 4 | 537 | 8 | 537 |
| 2025297 | 831 | 051 | 7 | 1 | 051 | 1 | 9 | 1 |
| 2025298 | 531 | 544 | 8 | 544 | 1 | 544 | 544 | 2 |
| 2025299 | 983 | 385 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 385 |
| 2025300 | 097 | 867 | 10 | 2 | 867 | 2 | 867 | 867 |
| 2025301 | 716 | 755 | 11 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 2025302 | 050 | 715 | 12 | 1 | 715 | 715 | 1 | 1 |
| 2025303 | 609 | 933 | 933 | 933 | 1 | 1 | 2 | 933 |
| 2025304 | 658 | 471 | 1 | 1 | 2 | 471 | 3 | 1 |
| 2025305 | 984 | 310 | 310 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2025306 | 420 | 697 | 1 | 697 | 697 | 2 | 5 | 697 |
| 2025307 | 222 | 164 | 2 | 1 | 1 | 164 | 6 | 1 |
| 2025308 | 201 | 448 | 448 | 2 | 2 | 1 | 448 | 2 |
| 2025309 | 255 | 190 | 190 | 3 | 190 | 2 | 1 | 3 |
| 2025310 | 760 | 169 | 1 | 4 | 169 | 3 | 2 | 4 |
| 2025311 | 753 | 640 | 2 | 640 | 1 | 4 | 640 | 5 |
| 2025312 | 373 | 689 | 3 | 1 | 689 | 5 | 1 | 689 |
| 2025313 | 891 | 664 | 4 | 664 | 1 | 664 | 664 | 1 |
| 2025314 | 686 | 917 | 5 | 1 | 917 | 1 | 1 | 2 |
| 2025315 | 921 | 729 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 729 |
| 2025316 | 266 | 775 | 7 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| 2025317 | 747 | 301 | 301 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025318 | 983 | 430 | 430 | 430 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025319 | 439 | 294 | 294 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025320 | 975 | 121 | 121 | 2 | 4 | 121 | 4 | 4 |
| 2025321 | 376 | 847 | 1 | 3 | 5 | 1 | 847 | 5 |
| 2025322 | 369 | 226 | 2 | 4 | 6 | 226 | 226 | 226 |
| 2025323 | 465 | 551 | 3 | 5 | 551 | 551 | 1 | 1 |
| 2025324 | 863 | 661 | 4 | 6 | 661 | 661 | 2 | 2 |
| 2025325 | 554 | 165 | 5 | 7 | 165 | 165 | 3 | 3 |
| 2025326 | 448 | 185 | 6 | 8 | 185 | 1 | 4 | 4 |
| 2025327 | 865 | 789 | 7 | 9 | 789 | 2 | 5 | 789 |
| 2025328 | 683 | 040 | 040 | 040 | 1 | 3 | 040 | 1 |
| 2025329 | 482 | 564 | 1 | 564 | 2 | 564 | 564 | 2 |
| 2025330 | 641 | 062 | 2 | 1 | 3 | 1 | 062 | 3 |
| 2025331 | 706 | 050 | 3 | 050 | 050 | 2 | 050 | 4 |
| 2025332 | 025 | 885 | 4 | 1 | 885 | 3 | 885 | 885 |
| 2025333 | 318 | 273 | 5 | 2 | 1 | 273 | 1 | 273 |
| 2025334 | 188 | 198 | 198 | 3 | 198 | 1 | 2 | 1 |
| 2025335 | 864 | 051 | 1 | 4 | 051 | 2 | 3 | 2 |
| 2025336 | 126 | 641 | 2 | 5 | 1 | 641 | 4 | 3 |
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 012 3489 | 034 5679 | 015 6789 | 123 4567 | 024 5678 | 235 6789 |
| 出现次数 | 11 |
15 |
22 |
23 |
16 |
16 |
||
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | ||
| 最大连出 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 当前遗漏 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
万能七码共6组数字组合,每一期至少有一组七码命中
数据参数:
出现次数:30期内,本组万能七码命中的次数
最大遗漏:30期内,本组万能七码命中连续未命中的最多次数
最大连出:30期内,本组万能七码连续开出的最多次数
平均遗漏:30期内,本组万能七码遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:本组万能七码当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com