客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 福彩3D走势图 最大值遗漏值尾走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
福彩3D走势图 · 最大值遗漏值尾走势图
期号 开机
试机
奖号 最大值 最大值分布 遗漏值尾 最大值遗漏值尾分布 最大值遗漏值尾属性 最大值遗漏值尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025013 368 732 606 6 80138187362161217 3 11025332168229 🄋 5283311617928
2025014 333 921 679 9 80238288472211329 7 211261431772310 63914217181029
2025015 150 790 942 9 80338389582321439 0 012272541812411 🄋 74102131871130
2025016 678 744 104 4 80438490642431541 8 11328365192812 8511324191831
2025017 455 642 027 7 8053859171254752 5 21429475203113 9612335202132
2025018 508 876 836 8 8063869282265183 5 31530585214214 0713146213233
2025019 227 896 710 7 8073879393276714 1 4131691225315 1814247224334
2025020 529 447 056 6 80838894104286125 6 5132710266416 🄋 2915315235435
2025021 660 492 468 8 80938995115291286 2 622811317517 31016441246536
2025022 490 395 638 8 81039096126302387 0 031912428618 🄋 4112512257637
2025023 147 511 591 9 81139197137313419 7 1421013537719 5121623267738
2025024 302 550 762 7 81239298148324721 4 253114641820 6132334271839
2025025 187 204 486 8 81339399159335182 2 362121752921 7142145282940
2025026 674 416 588 8 8143941001610346283 0 0711328631022 🄋 81522562931041
2025027 282 361 383 8 8153951011711357384 0 0821439741123 🄋 01613673041142
2025028 555 642 409 9 8163961021812368419 4 19315410851224 11724483151243
2025029 607 114 096 9 8173971031913379529 0 010416111961325 🄋 21835493261344
2025030 107 964 302 3 8183981043143810631 9 111517212107149 🄋 31946110337149
2025031 163 833 379 9 8193991051153911749 1 21618313118151 4205721134881
2025032 651 316 499 9 8204001062164012859 0 01719414129162 🄋 516831235912
2025033 130 796 606 6 821401107317416961 2 122205151310173 6129413361023
2025034 719 910 261 6 8224021084184261072 0 031216161411184 🄋 72210514371134
2025035 540 779 778 8 8234031095194311183 7 14222717157195 8311161538745
2025036 930 300 617 7 824404110620442714 1 21323818161206 942127166156
2025037 434 557 131 3 825405111321453125 6 3142491962217 🄋 105313851267
2025038 926 761 847 8 826406112122464286 2 42225102013228 116414412378
2025039 869 425 932 9 827407113223475319 6 53126112164239 🄋 127515423489
2025040 748 523 428 8 828408114324486481 1 612271222152410 1386161545910
2025041 777 464 401 4 82940911544497512 4 71328423262511 1497321561011
2025042 835 425 775 7 83041011651508723 5 8242915372612 1518132671112
2025043 974 063 475 7 83141111762519734 0 0353021482713 🄋 1619245781213
2025044 366 129 912 9 832412118735210149 4 1463142592814 17210341891314
2025045 495 886 554 5 83341311984511251 2 25232136102915 18324129101415
2025046 529 145 490 9 83441412095112369 1 31133247113016 191152310111516
2025047 732 482 248 8 835415121106213481 6 41234356123117 🄋 201263511121617
2025048 263 517 640 6 83641612211736512 3 5233461133218 🄋 212334112131718
2025049 661 464 004 4 83741712312441623 7 634157273319 223414213141819
2025050 933 137 806 8 83841812413152784 2 742268313420 234521514151920
2025051 580 866 905 9 83941912514263819 4 851349423521 245232115162021
2025052 583 020 585 8 84042012615374981 1 9124110533622 256133216172122
2025053 606 466 895 9 841421127164851019 1 10135211643723 07214317182223
2025054 632 644 497 9 842422128175961129 0 0146312753824 🄋 11325418192324
2025055 908 952 368 8 8434231291861071281 2 1227413863925 21236519202425
2025056 137 115 492 9 8444241301971181319 1 2118514974026 31147620212526
2025057 883 372 397 9 8454251312081291429 0 01296151084127 🄋 41258721222627
2025058 282 221 405 5 8464261322195101531 2 122107161194228 51269822232728
2025059 539 000 847 8 84742713322101111682 3 231381712104329 🄋 611710923242829
2025060 373 148 938 9 84842813423112121719 2 342191813114430 7128111024252930
2025061 239 097 476 7 8494291352412313721 7 451210191474531 813912525263031
2025062 766 627 810 8 8504301362513414182 2 562311201514632 9241013526273132
2025063 510 299 405 5 8514311372614515213 4 67144211624733 10321114127283233
2025064 319 311 928 9 8524321382715116329 3 78231221734834 🄋 11111215228293334
2025065 953 072 538 8 8534331392816217481 2 89212231844935 12121316329303435
2025066 862 660 720 7 8544341402917318712 4 910124241955036 13121417430313536
2025067 666 666 385 8 8554351413018419183 1 101231252065137 1421318531323637
2025068 654 438 555 5 8564361423119520214 4 111344262175238 1532319632333738
2025069 911 460 906 9 8574371433220121329 4 122454272285339 043120733343839
2025070 332 636 748 8 8584381443321222481 2 133261282395440 152221834353940
2025071 498 950 434 4 859439145344323512 1 1411722924105541 211322935364041
2025072 816 230 272 7 860440146351424723 5 151283525115642 312441036374142
2025073 382 037 778 8 861441147362525184 2 162294126125743 423311137384243
2025074 250 038 419 9 862442148373626219 4 1731104227135844 532121238394344
2025075 689 602 709 9 863443149384727329 0 042111328145945 🄋 641241339404445
2025076 787 914 781 8 864444150395828481 2 152122429156046 752311440414546
2025077 655 989 625 6 86544515140696512 8 26113353016847 86142156424647
2025078 984 433 000 0 0446152417101623 5 37214453117148 97233161434748
2025079 492 413 657 7 1447153428112734 6 4831551618249 🄋 101314172444849
2025080 430 922 500 5 244815443953145 1 5141662119350 11142553454950
2025081 715 434 403 4 344915544414256 9 615177322049 🄋 1225361446851
2025082 205 496 417 7 445015645125767 2 722188432151 133647257152
2025083 205 715 915 9 545115746236179 7 83119954762 144758561253
2025084 545 574 030 3 64521583347281 6 942201066173 🄋 151869172354
2025085 743 863 338 8 74531591458382 8 1053211171284 1612710283455
2025086 147 977 388 8 84541602569483 0 064221282315 🄋 1721811394856
2025087 533 961 826 8 945516136710584 0 075231393426 🄋 0329124105157
2025088 242 929 022 2 10456247811615 1 1162414104537 11310135116258
2025089 107 152 658 8 11457158912786 1 2172515115648 01411146127359
2025090 759 012 159 9 124582691013819 6 3182616126759 🄋 12512155138460
2025091 183 385 135 5 134593710514921 0 02927171318610 🄋 2361316169561
2025092 505 708 317 7 144604811115732 9 13102818142979 🄋 3471417211069
2025093 697 110 545 5 154615912516143 1 211129191531081 4581518321181
2025094 626 976 649 9 1646261013117259 3 31123201641192 🄋 5621619431212
2025095 295 083 068 8 1746371114218381 5 42131215512103 6721720541323
2025096 911 555 385 8 1846481215319482 0 03142221613114 🄋 7811821551434
2025097 173 071 542 5 1946591316520513 3 14153232714125 🄋 892322161545
2025098 721 324 714 7 20466101417121724 5 25161245815136 9102123271656
2025099 697 194 707 7 21467111518222735 0 06172251916147 🄋 10111224581767
2025100 414 530 953 9 22468121619323149 5 171832651017158 11122325591878
2025101 553 944 016 6 2346913172046251 3 281932711118169 🄋 121324261101989
2025102 103 898 161 6 2447014182156362 0 0920128212191710 🄋 1314132721120910
2025103 386 497 370 7 2547115192261773 3 11021329313201811 🄋 14152328312211011
2025104 772 103 877 8 2647216202372184 7 2112213041471912 1516314413221112
2025105 448 788 015 5 2747317212453215 7 3122323151572013 017421514231213
2025106 865 789 752 7 2847418222514726 2 413233261612114 118532515241314
2025107 561 180 027 7 2947519232625737 0 014143371722215 🄋 219243116251415
2025108 419 953 407 7 3047620242736748 0 015253481832316 🄋 020154217261516
2025109 402 075 841 8 3147721252847189 4 11636491942417 121264318271617
2025110 636 654 914 9 3247822262958219 9 21747110205259 🄋 222371519281718
2025111 340 477 270 7 3347923273069721 2 31828211216261 32348212071819
2025112 947 006 954 9 34480242831710139 1 4119312227272 4159322111920
预选1
预选1
预选1
期号 开机
试机
奖号 最大值 最大值分布 遗漏值尾 最大值遗漏值尾分布 最大值遗漏值尾属性 最大值遗漏值尾振幅
出现次数 1
1
0
0
1
1
3
3
5
5
9
9
8
8
19
19
28
28
26
26
19
19
15
15
17
17
8
8
11
11
8
8
7
7
8
8
3
3
4
4
57
57
43
43
30
30
70
70
56
56
44
44
38
38
34
34
28
28
15
15
34
34
51
51
8
8
15
15
20
20
13
13
13
13
16
16
3
3
5
5
5
5
2
2
最大遗漏 865 480 161 46 31 52 28 17 8 9 17 18 32 34 34 29 31 21 60 50 4 6 11 3 5 5 10 10 9 15 8 3 25 23 16 18 28 17 40 46 49 61
最大连出 1 0 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 6 4 3 11 5 5 3 4 3 2 2 7 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
平均遗漏 49 100 49 24 15 9 10 4 2 2 4 5 4 10 7 10 11 10 24 19 0 1 2 0 0 1 1 1 2 5 1 0 10 5 3 6 6 4 24 15 15 32
当前遗漏 34 480 24 28 31 7 10 1 3 0 4 0 1 9 3 12 22 7 27 2 1 0 2 0 0 2 2 0 1 2 3 0 4 0 5 9 3 2 21 1 19 20
走势图参数说明
彩友可根据福彩3d开奖号码的最大值遗漏值尾走势进行分析

1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数

2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图

3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势

4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断

5、点选“折线“,可观测最大值遗漏值尾分布等参数的走势情况,从而完成落号判断

数据参数:

最大值分布:开奖号3个数字中,最大的数值,以红色球标注

最大值遗漏值尾分布:当前期最大值期数与上次开出期的间隔值的尾数;例:若本期最大值与上期开出间隔16期,则最大值遗漏值尾为6;以蓝色球标注

最大值遗漏值尾属性:最大值遗漏值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值的数值分类

【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468

【质合】质 数:12357 / 合数:04689

【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4

【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2

【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)

最大值遗漏值尾振幅:最大值遗漏值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期最大值遗漏值尾为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2

出现次数:统计期内,某最大值遗漏值尾命中的次数

最大遗漏:统计期内,某最大值遗漏值尾连续未命中的最多次数

最大连出:统计期内,某最大值遗漏值尾连续开出的最多次数

平均遗漏:统计期内,某最大值遗漏值尾遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】

当前遗漏:某最大值遗漏值尾当前期与上一次开出期的间隔值

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取3D单选号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com