彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 中间值分布 | 中间值 | 中间值属性 | 中间值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025146 | 267 | 864 | 897 | 62 | 10 | 5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 114 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 21 | 14 | 9 | 208 | 466 | |||||||||||
2025147 | 148 | 904 | 321 | 63 | 11 | 2 | 20 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 115 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 22 | 6 | 10 | 209 | 467 | |||||||||||
2025148 | 745 | 411 | 838 | 64 | 12 | 1 | 21 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 116 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 | 23 | 6 | 11 | 210 | 468 | |||||||||||
2025149 | 473 | 262 | 734 | 65 | 13 | 2 | 22 | 4 | 6 | 4 | 15 | 1 | 117 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | 24 | 1 | 12 | 211 | 469 | |||||||||||
2025150 | 607 | 800 | 321 | 66 | 14 | 2 | 23 | 1 | 7 | 5 | 16 | 2 | 118 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 5 | 6 | 2 | 17 | 1 | 25 | 2 | 13 | 212 | 470 | |||||||||||
2025151 | 374 | 522 | 718 | 67 | 15 | 1 | 24 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 119 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 7 | 1 | 18 | 2 | 5 | 3 | 14 | 213 | 471 | |||||||||||
2025152 | 527 | 843 | 210 | 68 | 1 | 2 | 25 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 120 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 8 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 15 | 214 | 472 | |||||||||||
2025153 | 105 | 004 | 069 | 69 | 1 | 3 | 26 | 4 | 10 | 6 | 2 | 5 | 121 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 8 | 9 | 3 | 20 | 4 | 5 | 1 | 16 | 215 | 473 | |||||||||||
2025154 | 375 | 225 | 923 | 70 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 122 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 216 | 474 | |||||||||||
2025155 | 368 | 664 | 499 | 71 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 10 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 18 | 217 | 475 | |||||||||||
2025156 | 638 | 625 | 775 | 72 | 4 | 6 | 2 | 7 | 13 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 11 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 19 | 218 | 476 | |||||||||||
2025157 | 928 | 877 | 969 | 73 | 5 | 7 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 20 | 219 | 477 | |||||||||||
2025158 | 996 | 156 | 701 | 74 | 1 | 8 | 4 | 9 | 15 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 13 | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 21 | 8 | 478 | |||||||||||
2025159 | 872 | 965 | 073 | 75 | 1 | 9 | 3 | 10 | 16 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 14 | 15 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 22 | 1 | 479 | |||||||||||
2025160 | 412 | 322 | 503 | 76 | 2 | 10 | 3 | 11 | 17 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 16 | 1 | 6 | 11 | 7 | 5 | 23 | 2 | 480 | |||||||||||
2025161 | 557 | 634 | 748 | 77 | 3 | 11 | 1 | 12 | 18 | 8 | 7 | 13 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 1 | 17 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 24 | 3 | 481 | |||||||||||
2025162 | 749 | 563 | 275 | 78 | 4 | 12 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 14 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 2 | 18 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 | 25 | 4 | 482 | |||||||||||
2025163 | 407 | 903 | 636 | 79 | 5 | 13 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 15 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 8 | 26 | 5 | 483 | |||||||||||
2025164 | 747 | 413 | 337 | 80 | 6 | 14 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 27 | 6 | 484 | |||||||||||
2025165 | 488 | 063 | 609 | 81 | 7 | 15 | 1 | 16 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 28 | 7 | 485 | |||||||||||
2025166 | 460 | 178 | 808 | 82 | 8 | 16 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 11 | 29 | 8 | 486 | |||||||||||
2025167 | 696 | 097 | 702 | 83 | 9 | 2 | 3 | 18 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 6 | 30 | 9 | 487 | |||||||||||
2025168 | 312 | 355 | 514 | 84 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1 | 31 | 10 | 488 | |||||||||||
2025169 | 461 | 697 | 978 | 85 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 11 | 489 | |||||||||||
2025170 | 432 | 804 | 475 | 86 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 13 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 | 3 | 33 | 12 | 490 | |||||||||||
2025171 | 999 | 163 | 113 | 87 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 14 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 4 | 34 | 13 | 491 | |||||||||||
2025172 | 454 | 157 | 406 | 88 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 3 | 15 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 35 | 14 | 492 | |||||||||||
2025173 | 494 | 912 | 092 | 89 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 6 | 36 | 15 | 493 | |||||||||||
2025174 | 598 | 502 | 533 | 90 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 17 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 7 | 37 | 16 | 494 | |||||||||||
2025175 | 182 | 970 | 616 | 91 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 8 | 38 | 17 | 495 | |||||||||||
期号 | 开机 号 |
试机 号 |
奖号 | 中间值分布 | 中间值 | 中间值号码属性 | 中间值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
3
|
4
|
5
|
3
|
2
|
4
|
3
|
4
|
2
|
15
|
15
|
15
|
15
|
17
|
13
|
11
|
9
|
10
|
9
|
14
|
7
|
5
|
8
|
8
|
7
|
2
|
1
|
2
|
9
|
6
|
4
|
2
|
5
|
0
|
1
|
0
|
||||
最大遗漏 | 91 | 15 | 16 | 26 | 18 | 18 | 9 | 16 | 17 | 122 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 4 | 8 | 12 | 15 | 9 | 9 | 16 | 15 | 18 | 5 | 20 | 11 | 25 | 14 | 38 | 219 | 495 | ||||
最大连出 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏 | 30 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 30 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏 | 91 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | 8 | 38 | 17 | 495 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测中间值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
中间值:开奖号3个数字中数值居中的数字,例如:398,中间值是8,(按照从0-9的顺序,不是按开奖中间的号码)
中间值分布:开奖号3个数字中数值居中的数字,以红色球标注
中间值属性:开奖号3个数字中数值居中数字的数值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
中间值振幅:中间值本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期中间值为4,上期中间值为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某中间值命中的次数
最大遗漏:统计期内,某中间值连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某中间值连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某中间值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某中间值当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com